Hell Bridge
Gebietsstufe: 29 / 61 / 88 (Normal / Nightmare / Hell)
Prime Evil
| Name | Typ | Level N/NM/H |
|---|---|---|
| Monster | ||
| Black Archer | Demon | 10 / 41 / 72 |
| Blood Diver | Animal | 24 / 54 / 85 |
| Damned | Demon | 27 / 57 / 84 |
| Horror Mage | Undead | 17 / 47 / 78 |
| Horror Mage | Undead | 17 / 48 / 79 |
| Storm Caster | Undead | 30 / 58 / 85 |
| Venom Lord | Demon | 30 / 57 / 84 |
8 Monster im Akt



