Hell Bridge Torment T4
Nivel del área: 29 / 61 / 90 (Normal / Nightmare / Hell)
Prime Evil
| Nombre | Tipo | Level N/NM/H |
|---|---|---|
| Monstruos | ||
| Blood Diver | Animal | 24 / 54 / 85 |
| Gorebelly | Demon | 20 / 49 / 80 |
| Grotesque | Demon | 30 / 57 / 85 |
| Horror Archer | Undead | 18 / 47 / 78 |
| Horror Mage | Undead | 17 / 47 / 78 |
| Maw Fiend | Demon | 30 / 57 / 85 |
| The Banished | Undead | 12 / 43 / 73 |
| Venom Lord | Demon | 30 / 57 / 84 |
9 monstruos en el acto



