Realm of Terror
Level da área: 28 / 60 / 85 (Normal / Nightmare / Hell)
Prime Evil
| Nome | Tipo | Level N/NM/H |
|---|---|---|
| Monstros | ||
| Abyss Knight | Morto-Vivo | 27 / 57 / 84 |
| Blood Maggot | Animal | 27 / 57 / 85 |
| Bone Archer | Morto-Vivo | 9 / 40 / 70 |
| Cliff Lurker | Animal | 26 / 56 / 82 |
| Corpse Spitter | Demônio | 27 / 57 / 84 |
| Corpulent | Demônio | 24 / 56 / 82 |
| Damned | Demônio | 27 / 57 / 84 |
| Dark Familiar | Animal | 27 / 57 / 84 |
| Defiled Warrior | Morto-Vivo | 42 / 65 / 85 |
| Doom Caster | Morto-Vivo | 24 / 56 / 82 |
| Doom Knight | Morto-Vivo | 24 / 56 / 82 |
| Flesh Spawner | Demônio | 24 / 56 / 82 |
| Grotesque | Demônio | 30 / 57 / 85 |
| Horror Mage | Morto-Vivo | 17 / 47 / 78 |
| Horror Mage | Morto-Vivo | 17 / 48 / 79 |
| Oblivion Knight | Morto-Vivo | 30 / 58 / 85 |
| Pit Lord | Demônio | 27 / 56 / 83 |
| Strangler | Morto-Vivo | 27 / 57 / 84 |
| Stygian Hag | Demônio | 27 / 57 / 84 |
| The Banished | Morto-Vivo | 12 / 43 / 73 |
| Urdar | Demônio | 32 / 57 / 85 |
| Venom Lord | Demônio | 30 / 57 / 84 |
| Vile Witch | Demônio | 42 / 61 / 83 |
24 monstros no ato



