Harrowing Path
Level da área: 31 / 60 / 84 (Normal / Nightmare / Hell)
| Nome | Tipo | Level N/NM/H |
|---|---|---|
| Monstros | ||
| Blood Lord | Morto-Vivo | 25 / 55 / 83 |
| Burning Dead Mage | Morto-Vivo | 8 / 59 / 81 |
| Cliff Lurker | Animal | 26 / 56 / 82 |
| Dark One | Demônio | 40 / 61 / 83 |
| Dark Shaman | Demônio | 40 / 61 / 83 |
| Dark Shape | Morto-Vivo | 22 / 51 / 81 |
| Greater Hell Spawn | Animal | 41 / 65 / 82 |
| Harrowing Horde Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Harrowing Horde Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Harrowing Leaper Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Harrowing Minion Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Harrowing Minion Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Harrowing Suicide Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Harrowing Suicide Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Harrowing Wraith Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Harrowing Wraith Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Horror Archer | Morto-Vivo | 41 / 63 / 85 |
| Insane Hell Spawn | Animal | 41 / 65 / 82 |
| Returned | Morto-Vivo | 14 / 61 / 83 |
| Unholy Corpse | Morto-Vivo | 42 / 65 / 85 |
20 monstros no ato



