City of the Damned
Waypoint · Poziom obszaru: 29 / 62 / 84 (Normal / Nightmare / Hell)
| Nazwa | Typ | Level N/NM/H |
|---|---|---|
| Potwory | ||
| Abyss Knight | Undead | 27 / 57 / 84 |
| Corpse Spitter | Demon | 27 / 57 / 84 |
| Damned | Demon | 27 / 57 / 84 |
| Dark Familiar | Animal | 27 / 57 / 84 |
| Pit Lord | Demon | 27 / 56 / 83 |
| Strangler | Undead | 27 / 57 / 84 |
| Stygian Hag | Demon | 27 / 57 / 84 |
7 potwory w akcie



