River of Flame
Waypoint · Poziom obszaru: 31 / 60 / 85 (Normal / Nightmare / Hell)
| Nazwa | Typ | Level N/NM/H |
|---|---|---|
| Potwory | ||
| Abyss Knight | Undead | 27 / 57 / 84 |
| Blood Maggot | Animal | 27 / 57 / 85 |
| Grotesque | Demon | 30 / 57 / 85 |
| Maw Fiend | Demon | 30 / 57 / 85 |
| Pit Lord | Demon | 27 / 56 / 83 |
| Strangler | Undead | 27 / 57 / 84 |
| Urdar | Demon | 32 / 57 / 85 |
| Venom Lord | Demon | 30 / 57 / 84 |
9 potwory w akcie



