Harrowing Path
Poziom obszaru: 31 / 60 / 84 (Normal / Nightmare / Hell)
| Nazwa | Typ | Level N/NM/H |
|---|---|---|
| Potwory | ||
| Blood Lord | Undead | 25 / 55 / 83 |
| Burning Dead Mage | Undead | 8 / 59 / 81 |
| Cliff Lurker | Animal | 26 / 56 / 82 |
| Dark One | Demon | 40 / 61 / 83 |
| Dark Shaman | Demon | 40 / 61 / 83 |
| Dark Shape | Undead | 22 / 51 / 81 |
| Greater Hell Spawn | Animal | 41 / 65 / 82 |
| Harrowing Horde Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Harrowing Horde Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Harrowing Leaper Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Harrowing Minion Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Harrowing Minion Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Harrowing Suicide Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Harrowing Suicide Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Harrowing Wraith Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Harrowing Wraith Spawner | Animal | 28 / 60 / 85 |
| Horror Archer | Undead | 41 / 63 / 85 |
| Insane Hell Spawn | Animal | 41 / 65 / 82 |
| Returned | Undead | 14 / 61 / 83 |
| Unholy Corpse | Undead | 42 / 65 / 85 |
20 potwory w akcie



