Bestiarium
- Rocky Waste
- Dry Hills
- Far Oasis
- Lost City
- Valley of Snakes
- Canyon of the Magi
- Sewers Level 1
- Sewers Level 2
- Sewers Level 3
- Harem Level 2
- Palace Cellar Level 1
- Palace Cellar Level 2
- Palace Cellar Level 3
- Stony Tomb Level 1
- Halls of the Dead Level 1
- Halls of the Dead Level 2
- Claw Viper Temple Level 1
- Stony Tomb Level 2
- Halls of the Dead Level 3
- Claw Viper Temple Level 2
- Maggot Lair Level 1
- Maggot Lair Level 2
- Maggot Lair Level 3
- Ancient Tunnels
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Chamber
- Arcane Sanctuary
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Goblin Lut Gholein
Fangskin
Super-Unique Claw Viper Temple Level 2 Lightning Fast Teleport
Demon Basis:
Salamander
| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 18 | 46 | 77 |
| Experience | 255 | 6,940 | 51,649 |
| Hit Points | 108–177 | 1,675–2,457 | 7,327–11,821 |
| Melee Attack 1 | 8–15 | 29–39 | 65–87 |
| Attack Rating | 245 | 1564 | 5113 |
| Melee Attack 2 | 10–17 | 29–51 | 65–114 |
| Attack Rating | 245 | 1564 | 5113 |
| Fire Damage | 8–15 | 29–34 | 65–76 |
| Defense | 91 | 705 | 1075 |
| % to Block | 7% | 7% | 7% |
| Fire Resist | — | — | 32% |
| Cold Resist | 40% | 70% | 110% |
| Lightning Resist | — | — | — |
| Poison Resist | — | — | — |
| Damage Resist | — | — | 34% |
| Drain Effectiveness | 100% | 75% | 50% |
| Chill Effectiveness | -50% | -45% | -40% |
Eigenschaften
Crit 10%
Kritische Trefferchance (doppelter Schaden)
Regeneration
DamageRegen=2 (~1 HP/s)
Skills
SerpentCharge
Lvl 1
Droppt immer
2×
zufälliger Gegenstand — Waffen (Basisstufe 60) 1 von 21, Waffen (Basisstufe 57) 1 von 22, Waffen (Basisstufe 63) 1 von 30
Im Hell reicht die Rune von El bis Lo.
Besondere Gegenstände
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 von 15 Tsd. | 1 von 23 Tsd. |
| Evo Token | — | — | 1 von 24 Tsd. |
| Relic Box | — | 1 von 37 Tsd. | 1 von 25 Tsd. |
| Evo Gold | — | — | 1 von 32 Tsd. |
| Herb Sack | — | 1 von 55 Tsd. | 1 von 37 Tsd. |
Ort
A2
Claw Viper Temple Level 2



