Bestiarium
- Rocky Waste
- Dry Hills
- Far Oasis
- Lost City
- Valley of Snakes
- Canyon of the Magi
- Sewers Level 1
- Sewers Level 2
- Sewers Level 3
- Harem Level 2
- Palace Cellar Level 1
- Palace Cellar Level 2
- Palace Cellar Level 3
- Stony Tomb Level 1
- Halls of the Dead Level 1
- Halls of the Dead Level 2
- Claw Viper Temple Level 1
- Stony Tomb Level 2
- Halls of the Dead Level 3
- Claw Viper Temple Level 2
- Maggot Lair Level 1
- Maggot Lair Level 2
- Maggot Lair Level 3
- Ancient Tunnels
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Chamber
- Arcane Sanctuary
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Goblin Lut Gholein
Leatherarm
Super-Unique Stony Tomb Level 1 Strong Cold Enchanted
Undead Basis:
Decayed
| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 15 | 44 | 79 |
| Experience | 214 | 6,061 | 54,911 |
| Hit Points | 63–144 | 2,076–2,906 | 10,172–15,664 |
| Melee Attack 1 | 8–15 | 28–49 | 67–117 |
| Attack Rating | 226 | 1173 | 4068 |
| Melee Attack 2 | 8–15 | — | — |
| Attack Rating | 226 | — | — |
| Poison Damage | 10% 4–4 | 25% 15–15 | 25% 36–36 |
| Defense | 63 | 516 | 835 |
| % to Block | 6% | 6% | 6% |
| Fire Resist | — | — | — |
| Cold Resist | — | — | 33% |
| Lightning Resist | — | — | 33% |
| Poison Resist | 35% | 40% | 100% |
| Damage Resist | — | — | 42% |
| Drain Effectiveness | 100% | 66% | 33% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -25% |
Eigenschaften
Crit 10%
Kritische Trefferchance (doppelter Schaden)
Regeneration
DamageRegen=2 (~1 HP/s)
Droppt immer
2×
zufälliger Gegenstand — Waffen (Basisstufe 60) 1 von 20, Waffen (Basisstufe 57) 1 von 20, Waffen (Basisstufe 54) 1 von 29
Im Hell reicht die Rune von El bis Lo.
Besondere Gegenstände
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 von 15 Tsd. | 1 von 23 Tsd. |
| Evo Token | — | — | 1 von 24 Tsd. |
| Relic Box | — | 1 von 37 Tsd. | 1 von 25 Tsd. |
| Evo Gold | — | — | 1 von 32 Tsd. |
| Herb Sack | — | 1 von 55 Tsd. | 1 von 37 Tsd. |
Ort
A2
Stony Tomb Level 1



