Shadow of Diablo
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 37 | 62 | 94 |
| Experience | 35,797 | 446,237 | 1,622,359 |
| Hit Points | 29,371–38,497 | 189,619–259,394 | 170,000–222,000 |
| Melee Attack 1 | 20–56 | 102–128 | 310–388 |
| Attack Rating | 1586 | 3203 | 14329 |
| Melee Attack 2 | 30–72 | 108–147 | 329–446 |
| Attack Rating | 1272 | 2980 | 13330 |
| Defense | 152 | 578 | 1501 |
| Fire Resist | 40% | 55% | 80% |
| Cold Resist | 23% | 40% | 65% |
| Lightning Resist | 23% | 40% | 70% |
| Poison Resist | 15% | 15% | 80% |
| Damage Resist | — | — | 40% |
| Drain Effectiveness | 100% | 50% | 33% |
| Chill Effectiveness | -25% | -15% | -10% |
Eigenschaften
Prime Evil
+300% Schaden gegen Beschwörungen und Söldner
Crit 25%
Kritische Trefferchance (doppelter Schaden)
Regeneration
DamageRegen=2 (~359 HP/s)
Skills
DiabLight
Lvl 1
DiabCold
Lvl 2
DiabFire
Lvl 2
DiabRun
Lvl 5
Besondere Gegenstände
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 von 1,7 Tsd. |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 von 1,7 Tsd. |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 von 1,7 Tsd. |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 von 1,7 Tsd. |
| Knowledge Letter (20 Typen zusammen) | 1 von 5,5 Tsd. | 1 von 4,2 Tsd. | 1 von 2,9 Tsd. |
| Evo Token | 1 von 19 Tsd. | 1 von 10 Tsd. | 1 von 6,6 Tsd. |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 von 6,7 Tsd. |
| Evo Gold | 1 von 19 Tsd. | 1 von 10 Tsd. | 1 von 8,8 Tsd. |
| Griswold's Dice Purse | — | 1 von 12 Tsd. | 1 von 18 Tsd. |
| Cupom de Desconto (3 Typen zusammen) | 1 von 14 Tsd. | 1 von 17 Tsd. | 1 von 14 Tsd. |
| Relic Box | — | 1 von 19 Tsd. | — |
| Bilhete da Loteria (2 Typen zusammen) | 1 von 27 Tsd. | 1 von 33 Tsd. | — |
| Herb Sack | — | 1 von 29 Tsd. | — |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ausrüstung (beliebige Basis) | immer | immer | immer |
| Gul Rune | — | 1 von 2,2 Tsd. | 1 von 2,3 Tsd. |
| Ist Rune | — | 1 von 1,5 Tsd. | 1 von 2,5 Tsd. |
| Mal Rune | — | 1 von 1,9 Tsd. | 1 von 2,5 Tsd. |
| Vex Rune | — | 1 von 2,5 Tsd. | 1 von 2,5 Tsd. |
| Ohm Rune | — | 1 von 3,4 Tsd. | 1 von 4,9 Tsd. |
| Amn Rune | 1 von 1,5 Tsd. | 1 von 2,7 Tsd. | 1 von 5,3 Tsd. |
| Sol Rune | 1 von 1,5 Tsd. | 1 von 2,7 Tsd. | 1 von 5,3 Tsd. |
| Shael Rune | 1 von 249 | 1 von 2,8 Tsd. | 1 von 5,6 Tsd. |
| Dol Rune | 1 von 249 | 1 von 2,8 Tsd. | 1 von 5,6 Tsd. |
| Lo Rune | — | 1 von 34 Tsd. | 1 von 5,6 Tsd. |
| Yo Rune | 1 von 380 | 1 von 3,8 Tsd. | 1 von 7,6 Tsd. |
| Hel Rune | 1 von 631 | 1 von 3,8 Tsd. | 1 von 7,6 Tsd. |
| Ort Rune | 1 von 2,2 Tsd. | 1 von 4,0 Tsd. | 1 von 8,0 Tsd. |
| Thul Rune | 1 von 2,2 Tsd. | 1 von 4,0 Tsd. | 1 von 8,0 Tsd. |
| Ko Rune | 1 von 367 | 1 von 289 | 1 von 12 Tsd. |
| Lum Rune | 1 von 733 | 1 von 289 | 1 von 12 Tsd. |
| Tal Rune | 1 von 5,2 Tsd. | 1 von 9,4 Tsd. | 1 von 19 Tsd. |
| Ral Rune | 1 von 5,2 Tsd. | 1 von 9,4 Tsd. | 1 von 19 Tsd. |
| Sur Rune | — | — | 1 von 21 Tsd. |
| Lem Rune | 1 von 319 | 1 von 437 | 1 von 22 Tsd. |
| Fal Rune | 1 von 399 | 1 von 541 | 1 von 22 Tsd. |
| Um Rune | — | 1 von 1,1 Tsd. | 1 von 31 Tsd. |
| Pul Rune | — | 1 von 1,7 Tsd. | 1 von 31 Tsd. |
Chancen pro normalem Kill (Champions/Uniques droppen besser). Qualität (magisch/selten/Set/Unique) hängt vom Monsterlevel und Magic Find ab.
Erscheint in



