Shadow of Diablo
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 37 | 62 | 94 |
| Experience | 35,797 | 446,237 | 1,622,359 |
| Hit Points | 29,371–38,497 | 189,619–259,394 | 170,000–222,000 |
| Melee Attack 1 | 56 | 128 | 388 |
| Attack Rating | 1586 | 3203 | 14329 |
| Melee Attack 2 | 72 | 147 | 446 |
| Attack Rating | 1272 | 2980 | 13330 |
| Defense | 152 | 578 | 1501 |
| Fire Resist | 40% | 55% | 80% |
| Cold Resist | 23% | 40% | 65% |
| Lightning Resist | 23% | 40% | 70% |
| Poison Resist | 15% | 15% | 80% |
| Damage Resist | — | — | 40% |
| Drain Effectiveness | 100% | 50% | 0% |
| Chill Effectiveness | -25% | -15% | -10% |
Eigenschaften
Prime Evil
+300% Schaden gegen Beschwörungen und Söldner
Crit 25%
Kritische Trefferchance (doppelter Schaden)
Regeneration
DamageRegen=2 (~359 HP/s)
Skills
DiabLight
Lvl 1
DiabCold
Lvl 2
DiabFire
Lvl 2
DiabRun
Lvl 5
Besondere Gegenstände
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 von 1,7 Tsd. |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 von 1,7 Tsd. |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 von 1,7 Tsd. |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 von 1,7 Tsd. |
| Knowledge Letter (20 Typen zusammen) | 1 von 5,7 Tsd. | 1 von 4,3 Tsd. | 1 von 3,0 Tsd. |
| Evo Token | 1 von 19 Tsd. | 1 von 10,0 Tsd. | 1 von 6,6 Tsd. |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 von 6,7 Tsd. |
| Evo Gold | 1 von 19 Tsd. | 1 von 10,0 Tsd. | 1 von 8,8 Tsd. |
| Griswold's Dice Purse | — | 1 von 12 Tsd. | 1 von 18 Tsd. |
| Cupom de Desconto (3 Typen zusammen) | 1 von 14 Tsd. | 1 von 17 Tsd. | 1 von 15 Tsd. |
| Relic Box | — | 1 von 19 Tsd. | — |
| Herb Sack | — | 1 von 28 Tsd. | — |
| Bilhete da Loteria (2 Typen zusammen) | 1 von 28 Tsd. | 1 von 35 Tsd. | — |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ausrüstung (beliebige Basis) | immer | immer | immer |
| Gul Rune | — | 1 von 2,3 Tsd. | 1 von 2,4 Tsd. |
| Ist Rune | — | 1 von 1,6 Tsd. | 1 von 2,6 Tsd. |
| Mal Rune | — | 1 von 2,0 Tsd. | 1 von 2,6 Tsd. |
| Vex Rune | — | 1 von 2,5 Tsd. | 1 von 2,6 Tsd. |
| Ohm Rune | — | 1 von 3,4 Tsd. | 1 von 5,0 Tsd. |
| Lo Rune | — | 1 von 34 Tsd. | 1 von 5,8 Tsd. |
| Amn Rune | 1 von 2,2 Tsd. | 1 von 4,0 Tsd. | 1 von 8,4 Tsd. |
| Sol Rune | 1 von 2,2 Tsd. | 1 von 4,0 Tsd. | 1 von 8,4 Tsd. |
| Shael Rune | 1 von 262 | 1 von 4,1 Tsd. | 1 von 8,8 Tsd. |
| Dol Rune | 1 von 262 | 1 von 4,1 Tsd. | 1 von 8,8 Tsd. |
| Yo Rune | 1 von 380 | 1 von 5,6 Tsd. | 1 von 12 Tsd. |
| Hel Rune | 1 von 632 | 1 von 5,6 Tsd. | 1 von 12 Tsd. |
| Ort Rune | 1 von 3,3 Tsd. | 1 von 5,9 Tsd. | 1 von 13 Tsd. |
| Thul Rune | 1 von 3,3 Tsd. | 1 von 5,9 Tsd. | 1 von 13 Tsd. |
| Ko Rune | 1 von 367 | 1 von 294 | 1 von 19 Tsd. |
| Lum Rune | 1 von 733 | 1 von 294 | 1 von 19 Tsd. |
| Sur Rune | — | — | 1 von 22 Tsd. |
| Tal Rune | 1 von 7,6 Tsd. | 1 von 14 Tsd. | 1 von 29 Tsd. |
| Ral Rune | 1 von 7,6 Tsd. | 1 von 14 Tsd. | 1 von 29 Tsd. |
| Lem Rune | 1 von 319 | 1 von 443 | 1 von 35 Tsd. |
| Fal Rune | 1 von 399 | 1 von 550 | 1 von 35 Tsd. |
| Ber Rune | — | — | 1 von 43 Tsd. |
| Um Rune | — | 1 von 1,1 Tsd. | 1 von 49 Tsd. |
Chancen pro normalem Kill (Champions/Uniques droppen besser). Qualität (magisch/selten/Set/Unique) hängt vom Monsterlevel und Magic Find ab.
Erscheint in



