Bestiarium
- Rocky Waste
- Dry Hills
- Far Oasis
- Lost City
- Valley of Snakes
- Canyon of the Magi
- Sewers Level 1
- Sewers Level 2
- Sewers Level 3
- Harem Level 2
- Palace Cellar Level 1
- Palace Cellar Level 2
- Palace Cellar Level 3
- Stony Tomb Level 1
- Halls of the Dead Level 1
- Halls of the Dead Level 2
- Claw Viper Temple Level 1
- Stony Tomb Level 2
- Halls of the Dead Level 3
- Claw Viper Temple Level 2
- Maggot Lair Level 1
- Maggot Lair Level 2
- Maggot Lair Level 3
- Ancient Tunnels
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Chamber
- Arcane Sanctuary
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Goblin Lut Gholein
Madness Duriel
Demon Prime Evil Madness · 50%
Event aktiv
Madness-Version des Bosses. Sie ersetzt ihn, wenn die ausgeloste Karte die des Events ist: 50% Chance pro Spiel.
| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 21 | 55 | 85 |
| Experience | 7,215 | 199,477 | 1,016,732 |
| Hit Points | 5,208 | 90,145 | 165,851–177,289 |
| Melee Attack 1 | 19–28 | 81–110 | 246–334 |
| Attack Rating | 613 | 1480 | 6682 |
| Melee Attack 2 | 19–22 | 66–95 | 202–290 |
| Attack Rating | 768 | 2019 | 9112 |
| Skill Attack (S1) | — | 23–29 | 70–88 |
| Attack Rating | 610 | 1817 | 8201 |
| Stun (vs Pets) | — | — | — |
| Defense | 101 | 783 | 1386 |
| Fire Resist | 19% | 47% | 72% |
| Cold Resist | 50% | 75% | 95% |
| Lightning Resist | 20% | 50% | 75% |
| Poison Resist | 10% | 25% | 38% |
| Magic Resist | — | — | 29% |
| Damage Resist | — | — | 50% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
| Chill Effectiveness | -20% | -20% | -20% |
Eigenschaften
Prime Evil
+300% Schaden gegen Beschwörungen und Söldner
Crit 20%
Kritische Trefferchance (doppelter Schaden)
Regeneration
DamageRegen=1 (~32 HP/s)
Skills
Charge
Lvl 5
Jab
Lvl 15
Smite
Lvl 7
Holy Freeze
Lvl 1
Besondere Gegenstände
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 von 1,3 Tsd. |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 von 1,3 Tsd. |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 von 1,3 Tsd. |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 von 1,3 Tsd. |
| Knowledge Letter (20 Typen zusammen) | 1 von 9,8 Tsd. | 1 von 8,1 Tsd. | 1 von 4,5 Tsd. |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 von 5,3 Tsd. |
| Evo Token | 1 von 31 Tsd. | 1 von 20 Tsd. | 1 von 7,8 Tsd. |
| Griswold's Dice Purse | — | 1 von 9,6 Tsd. | 1 von 15 Tsd. |
| Evo Gold | 1 von 31 Tsd. | 1 von 20 Tsd. | 1 von 10 Tsd. |
| Relic Box | — | 1 von 23 Tsd. | 1 von 16 Tsd. |
| Cupom de Desconto (2 Typen zusammen) | 1 von 25 Tsd. | 1 von 33 Tsd. | — |
| Herb Sack | — | 1 von 34 Tsd. | — |
| Bilhete da Loteria (2 Typen zusammen) | 1 von 49 Tsd. | 1 von 65 Tsd. | — |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ausrüstung (beliebige Basis) | immer | immer | immer |
| Amn Rune | 1 von 29 Tsd. | 1 von 1,7 Tsd. | 1 von 3,2 Tsd. |
| Sol Rune | 1 von 29 Tsd. | 1 von 1,7 Tsd. | 1 von 3,2 Tsd. |
| Shael Rune | 1 von 30 Tsd. | 1 von 1,8 Tsd. | 1 von 3,3 Tsd. |
| Dol Rune | 1 von 30 Tsd. | 1 von 1,8 Tsd. | 1 von 3,3 Tsd. |
| Hel Rune | 1 von 171 Tsd. | 1 von 2,4 Tsd. | 1 von 4,5 Tsd. |
| Yo Rune | 1 von 171 Tsd. | 1 von 2,4 Tsd. | 1 von 4,5 Tsd. |
| Ort Rune | 1 von 43 Tsd. | 1 von 2,6 Tsd. | 1 von 4,7 Tsd. |
| Thul Rune | 1 von 43 Tsd. | 1 von 2,6 Tsd. | 1 von 4,7 Tsd. |
| Lum Rune | — | 1 von 4,0 Tsd. | 1 von 7,3 Tsd. |
| Ko Rune | — | 1 von 4,0 Tsd. | 1 von 7,3 Tsd. |
| Tal Rune | 1 von 908 | 1 von 6,0 Tsd. | 1 von 11 Tsd. |
| Ral Rune | 1 von 908 | 1 von 6,0 Tsd. | 1 von 11 Tsd. |
| Fal Rune | — | 1 von 7,1 Tsd. | 1 von 13 Tsd. |
| Lem Rune | — | 1 von 7,1 Tsd. | 1 von 13 Tsd. |
| Pul Rune | — | 1 von 398 Tsd. | 1 von 19 Tsd. |
| Um Rune | — | 1 von 398 Tsd. | 1 von 19 Tsd. |
| Mal Rune | — | 1 von 570 Tsd. | 1 von 27 Tsd. |
| Ist Rune | — | 1 von 570 Tsd. | 1 von 27 Tsd. |
| Gul Rune | — | 1 von 3,5 Mio. | 1 von 37 Tsd. |
| Vex Rune | — | 1 von 3,5 Mio. | 1 von 37 Tsd. |
| Eth Rune | 1 von 767 | 1 von 22 Tsd. | 1 von 41 Tsd. |
| Ith Rune | 1 von 767 | 1 von 22 Tsd. | 1 von 41 Tsd. |
| Ohm Rune | — | — | 1 von 48 Tsd. |
Chancen pro normalem Kill (Champions/Uniques droppen besser). Qualität (magisch/selten/Set/Unique) hängt vom Monsterlevel und Magic Find ab.
Erscheint in



