King Leoric
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 33 | 64 | 89 |
| Experience | 6,660 | 131,943 | 970,440 |
| Hit Points | 5,835 | 73,080 | 457,520 |
| Melee Attack 1 | 43 | 99 | 552 |
| Attack Rating | 429 | 1991 | 16478 |
| Melee Attack 2 | 43 | 102 | 552 |
| Attack Rating | 1142 | 2451 | 19014 |
| Poison Damage | 25% 76 | 25% 178 | 25% 644 |
| Defense | 213 | 1188 | 3465 |
| Fire Resist | — | — | — |
| Cold Resist | 40% | 60% | 60% |
| Lightning Resist | — | — | — |
| Poison Resist | 25% | 30% | 40% |
| Damage Resist | — | — | 50% |
| Drain Effectiveness | 100% | 75% | 50% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -33% |
Eigenschaften
Prime Evil
+300% Schaden gegen Beschwörungen und Söldner
Crit 20%
Kritische Trefferchance (doppelter Schaden)
Regeneration
DamageRegen=2 (~71 HP/s)
Skills
Leoric Stomp
Lvl 5
Besondere Gegenstände
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Bottled Demons | — | — | 1 von 17 |
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 von 895 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 von 895 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 von 895 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 von 895 |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 von 3,6 Tsd. |
| Relic Box | 1 von 9,1 Tsd. | 1 von 8,8 Tsd. | 1 von 9,5 Tsd. |
| Herb Sack | 1 von 14 Tsd. | 1 von 13 Tsd. | 1 von 14 Tsd. |
| Knowledge Letter (20 Typen zusammen) | — | 1 von 73 Tsd. | 1 von 44 Tsd. |
| Evo Token | — | — | 1 von 86 Tsd. |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ausrüstung (beliebige Basis) | 1 von 2 | 1 von 2 | 1 von 2 |
| Gold | 1 von 8 | 1 von 8 | 1 von 9 |
| Gul Rune | — | 1 von 17 Tsd. | 1 von 24 Tsd. |
| Ist Rune | — | 1 von 12 Tsd. | 1 von 26 Tsd. |
| Mal Rune | — | 1 von 15 Tsd. | 1 von 26 Tsd. |
| Vex Rune | — | 1 von 19 Tsd. | 1 von 27 Tsd. |
| Ohm Rune | — | 1 von 26 Tsd. | 1 von 51 Tsd. |
| Amn Rune | 1 von 17 Tsd. | 1 von 26 Tsd. | 1 von 55 Tsd. |
| Sol Rune | 1 von 17 Tsd. | 1 von 26 Tsd. | 1 von 55 Tsd. |
| Shael Rune | 1 von 2,4 Tsd. | 1 von 27 Tsd. | 1 von 57 Tsd. |
| Dol Rune | 1 von 2,4 Tsd. | 1 von 27 Tsd. | 1 von 57 Tsd. |
| Lo Rune | — | 1 von 263 Tsd. | 1 von 59 Tsd. |
| Yo Rune | 1 von 3,4 Tsd. | 1 von 37 Tsd. | 1 von 78 Tsd. |
| Hel Rune | 1 von 5,6 Tsd. | 1 von 37 Tsd. | 1 von 78 Tsd. |
| Ort Rune | 1 von 26 Tsd. | 1 von 39 Tsd. | 1 von 82 Tsd. |
| Thul Rune | 1 von 26 Tsd. | 1 von 39 Tsd. | 1 von 82 Tsd. |
| Ko Rune | 1 von 3,4 Tsd. | 1 von 2,2 Tsd. | 1 von 127 Tsd. |
| Lum Rune | 1 von 6,8 Tsd. | 1 von 2,2 Tsd. | 1 von 127 Tsd. |
| Tal Rune | 1 von 61 Tsd. | 1 von 91 Tsd. | 1 von 192 Tsd. |
| Ral Rune | 1 von 61 Tsd. | 1 von 91 Tsd. | 1 von 192 Tsd. |
| Sur Rune | — | — | 1 von 220 Tsd. |
| Lem Rune | 1 von 3,0 Tsd. | 1 von 3,4 Tsd. | 1 von 228 Tsd. |
| Fal Rune | 1 von 3,7 Tsd. | 1 von 4,2 Tsd. | 1 von 228 Tsd. |
| Um Rune | — | 1 von 8,6 Tsd. | 1 von 322 Tsd. |
Chancen pro normalem Kill (Champions/Uniques droppen besser). Qualität (magisch/selten/Set/Unique) hängt vom Monsterlevel und Magic Find ab.
Super-Unique-Variante
kingleoric
Strong



