Korlic, The Henknoc Leader
Human Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 38 | 70 | 110 |
| Experience | 0 | 0 | 9,600,000 |
| Hit Points | 2,868–3,346 | 28,861–37,107 | 450,000–550,000 |
| Melee Attack 1 | 4 | 5 | 260 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Melee Attack 2 | 4 | 5 | 260 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Skill Attack (S1) | — | — | 234 |
| Attack Rating | — | — | 65320 |
| Defense | 171 | 668 | 4200 |
| % to Block | — | — | 15% |
| Fire Resist | 66% | 66% | 110% |
| Cold Resist | — | — | 99% |
| Lightning Resist | — | — | 130% |
| Poison Resist | 35% | 35% | 95% |
| Magic Resist | — | — | 50% |
| Damage Resist | 70% | 70% | 90% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
Eigenschaften
Prime Evil
+300% Schaden gegen Beschwörungen und Söldner
Crit 10%
Kritische Trefferchance (doppelter Schaden)
Regeneration
DamageRegen=2 (~35 HP/s)
Skills
MinionSpawner
Lvl 1
MinionSpawner
Lvl 1
Holy Freeze
Lvl 1
Droppt immer
1×
zufälliger Gegenstand — Waffen (Basisstufe 84) 1 von 12, Waffen (Basisstufe 87) 1 von 18, Rüstungen (Basisstufe 87) 1 von 18
1×
zufälliger Gegenstand — Bottled Demons 1 von 22, Sur Rune 1 von 24, Ber Rune 1 von 24
1×
zufälliger Gegenstand — Jungle Relic I 1 von 310, Jungle Hoop I 1 von 310, Offense Mail 1 von 310
1×
Devil Korlic's Ear
Im Hell reicht die Rune von Sur bis Zod.
Besondere Gegenstände
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Bottled Demons | — | — | 1 von 22 |
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 von 168 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 von 168 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 von 168 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 von 168 |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 von 609 |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ausrüstung (beliebige Basis) | — | — | 1 von 5 |
| Sur Rune | — | — | 1 von 24 |
| Ber Rune | — | — | 1 von 24 |
| Jah Rune | — | — | 1 von 212 |
| Cham Rune | — | — | 1 von 424 |
| Zod Rune | — | — | 1 von 781 |
| Devil Korlic's Ear | — | — | immer |
| Amulet | — | — | 1 von 70 |
| Ring | — | — | 1 von 70 |
| Jewel | — | — | 1 von 70 |
| Jungle Relic I | — | — | 1 von 310 |
| Jungle Hoop I | — | — | 1 von 310 |
| Offense Mail | — | — | 1 von 310 |
| Companion Crown | — | — | 1 von 310 |
| Ancient Battleaxe | — | — | 1 von 310 |
| Korlic's Helmet | — | — | 1 von 310 |
| Offo's Armor | — | — | 1 von 310 |
| Jungle Hoop II | — | — | 1 von 310 |
| Jungle Hoop III | — | — | 1 von 310 |
| Jungle Relic II | — | — | 1 von 310 |
| Butcher's Cleaver | — | — | 1 von 2,4 Tsd. |
| Dark Leather | — | — | 1 von 2,4 Tsd. |
| Karcheus' Gale | — | — | 1 von 2,4 Tsd. |
| FrostFire Crossbow | — | — | 1 von 2,4 Tsd. |
Chancen pro normalem Kill (Champions/Uniques droppen besser). Qualität (magisch/selten/Set/Unique) hängt vom Monsterlevel und Magic Find ab.



