Bestiarium
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Level 1
- Henknoc Jungle - Level 2
- Henknoc Jungle - Level 3
- Henknoc Jungle - Level 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Icy Devil
Animal Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 43 | 63 | 99 |
| Experience | 4,635 | 21,133 | 5,271,680 |
| Hit Points | 1,086–1,311 | 5,536–7,501 | 650,000 |
| Melee Attack 1 | 11–30 | 42–75 | 205–246 |
| Attack Rating | 804 | 1435 | 13986 |
| Melee Attack 2 | 14–33 | 49–72 | 307–512 |
| Attack Rating | 536 | 1284 | 20979 |
| Stun (vs Pets) | 25–30 | 49–66 | 153–205 |
| Defense | 243 | 414 | 2310 |
| % to Block | 19% | 19% | 19% |
| Fire Resist | — | — | 90% |
| Cold Resist | 75% | 85% | 99% |
| Lightning Resist | — | — | 99% |
| Poison Resist | — | — | 99% |
| Magic Resist | — | — | 80% |
| Damage Resist | — | — | 150% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
| Chill Effectiveness | -15% | -10% | — |
Eigenschaften
Prime Evil
+300% Schaden gegen Beschwörungen und Söldner
Crit 10%
Kritische Trefferchance (doppelter Schaden)
Regeneration
DamageRegen=3 (~20 HP/s)
Besondere Gegenstände
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 von 32 Tsd. | 1 von 46 Tsd. |
| Evo Token | — | 1 von 65 Tsd. | 1 von 48 Tsd. |
| Relic Box | — | 1 von 51 Tsd. | 1 von 50 Tsd. |
| Evo Gold | — | 1 von 65 Tsd. | 1 von 64 Tsd. |
| Herb Sack | — | 1 von 76 Tsd. | 1 von 75 Tsd. |
Chancen pro Kill der Unique-Version (Gruppenanführer) dieses Monsters.
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ausrüstung (beliebige Basis) | 1 von 21 | 1 von 21 | 1 von 26 |
| Gold | 1 von 10 | 1 von 10 | 1 von 14 |
| Amn Rune | 1 von 40 Tsd. | 1 von 59 Tsd. | 1 von 111 Tsd. |
| Sol Rune | 1 von 40 Tsd. | 1 von 59 Tsd. | 1 von 111 Tsd. |
| Shael Rune | 1 von 42 Tsd. | 1 von 62 Tsd. | 1 von 117 Tsd. |
| Dol Rune | 1 von 42 Tsd. | 1 von 62 Tsd. | 1 von 117 Tsd. |
| Hel Rune | — | 1 von 84 Tsd. | 1 von 159 Tsd. |
| Yo Rune | — | 1 von 84 Tsd. | 1 von 159 Tsd. |
| Ort Rune | 1 von 60 Tsd. | 1 von 88 Tsd. | 1 von 167 Tsd. |
| Thul Rune | 1 von 60 Tsd. | 1 von 88 Tsd. | 1 von 167 Tsd. |
| Lum Rune | — | 1 von 136 Tsd. | 1 von 258 Tsd. |
| Ko Rune | — | 1 von 136 Tsd. | 1 von 258 Tsd. |
| Tal Rune | 1 von 140 Tsd. | 1 von 206 Tsd. | 1 von 390 Tsd. |
| Ral Rune | 1 von 140 Tsd. | 1 von 206 Tsd. | 1 von 390 Tsd. |
| Fal Rune | — | 1 von 244 Tsd. | 1 von 461 Tsd. |
| Lem Rune | — | 1 von 244 Tsd. | 1 von 461 Tsd. |
| Pul Rune | — | 1 von 345 Tsd. | 1 von 654 Tsd. |
| Um Rune | — | 1 von 345 Tsd. | 1 von 654 Tsd. |
| Mal Rune | — | 1 von 495 Tsd. | 1 von 938 Tsd. |
| Ist Rune | — | 1 von 495 Tsd. | 1 von 938 Tsd. |
| Gul Rune | — | — | 1 von 1,3 Mio. |
| Vex Rune | — | — | 1 von 1,3 Mio. |
| Eth Rune | 1 von 519 Tsd. | 1 von 764 Tsd. | 1 von 1,4 Mio. |
| Ith Rune | 1 von 519 Tsd. | 1 von 764 Tsd. | 1 von 1,4 Mio. |
Chancen pro normalem Kill (Champions/Uniques droppen besser). Qualität (magisch/selten/Set/Unique) hängt vom Monsterlevel und Magic Find ab.
Erscheint in



