Bestiary
- Rocky Waste
- Dry Hills
- Far Oasis
- Lost City
- Valley of Snakes
- Canyon of the Magi
- Sewers Level 1
- Sewers Level 2
- Sewers Level 3
- Harem Level 2
- Palace Cellar Level 1
- Palace Cellar Level 2
- Palace Cellar Level 3
- Stony Tomb Level 1
- Halls of the Dead Level 1
- Halls of the Dead Level 2
- Claw Viper Temple Level 1
- Stony Tomb Level 2
- Halls of the Dead Level 3
- Claw Viper Temple Level 2
- Maggot Lair Level 1
- Maggot Lair Level 2
- Maggot Lair Level 3
- Ancient Tunnels
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Chamber
- Arcane Sanctuary
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Goblin Lut Gholein
Duriel's Essence
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 22 | 55 | 95 |
| Experience | 8,721 | 199,477 | 3,294,800 |
| Hit Points | 7,251 | 140,046 | 300,000–320,000 |
| Melee Attack 1 | 28 | 110 | 374 |
| Attack Rating | 637 | 1480 | 14808 |
| Melee Attack 2 | 22 | 95 | 325 |
| Attack Rating | 798 | 2019 | 20193 |
| Skill Attack (S1) | — | 29 | 98 |
| Attack Rating | 634 | 1817 | 18173 |
| Stun (vs Pets) | — | — | — |
| Defense | 105 | 783 | 1386 |
| Fire Resist | 19% | 47% | 89% |
| Cold Resist | 50% | 75% | 99% |
| Lightning Resist | 20% | 50% | 99% |
| Poison Resist | 10% | 25% | 48% |
| Magic Resist | — | — | 39% |
| Damage Resist | — | — | 70% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
| Chill Effectiveness | -20% | -20% | -20% |
Properties
Prime Evil
+300% damage against Summons and Mercenaries
Crit 20%
Critical hit chance (double damage)
Regeneration
DamageRegen=3 (~133 HP/s)
Skills
MAmplify Damage
Lvl 5
Jab
Lvl 15
Smite
Lvl 7
Holy Fire
Lvl 1
Special items
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Bottled Demons | — | — | 1 in 18 |
| Lost Monastery Inferno T1 | — | — | 1 in 90 |
| Hell Bridge Inferno T1 | — | — | 1 in 90 |
| Lost Monastery Abyss T2 | — | — | 1 in 119 |
| Hell Bridge Abyss T2 | — | — | 1 in 119 |
| Hell Bridge (5 types combined) | — | — | 1 in 160 |
| Lost Monastery Agony T3 | — | — | 1 in 179 |
| Hell Bridge Agony T3 | — | — | 1 in 179 |
| Lost Monastery (5 types combined) | — | — | 1 in 197 |
| Corrupted Docks (5 types combined) | — | — | 1 in 202 |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipment (any base) | — | — | always |
| Amn Rune | — | — | 1 in 3.6k |
| Sol Rune | — | — | 1 in 3.6k |
| Shael Rune | — | — | 1 in 3.8k |
| Dol Rune | — | — | 1 in 3.8k |
| Hel Rune | — | — | 1 in 5.1k |
| Yo Rune | — | — | 1 in 5.1k |
| Ort Rune | — | — | 1 in 5.4k |
| Thul Rune | — | — | 1 in 5.4k |
| Lum Rune | — | — | 1 in 8.3k |
| Ko Rune | — | — | 1 in 8.3k |
| Tal Rune | — | — | 1 in 13k |
| Ral Rune | — | — | 1 in 13k |
| Fal Rune | — | — | 1 in 15k |
| Lem Rune | — | — | 1 in 15k |
| Pul Rune | — | — | 1 in 21k |
| Um Rune | — | — | 1 in 21k |
| Mal Rune | — | — | 1 in 30k |
| Ist Rune | — | — | 1 in 30k |
| Gul Rune | — | — | 1 in 42k |
| Vex Rune | — | — | 1 in 42k |
| Eth Rune | — | — | 1 in 47k |
| Ith Rune | — | — | 1 in 47k |
| Ohm Rune | — | — | 1 in 55k |
Chances per regular kill (champions/uniques drop better). Quality (magic/rare/set/unique) depends on monster level and Magic Find.
Appears in



