Bestiario
- Rocky Waste
- Dry Hills
- Far Oasis
- Lost City
- Valley of Snakes
- Canyon of the Magi
- Sewers Level 1
- Sewers Level 2
- Sewers Level 3
- Harem Level 2
- Palace Cellar Level 1
- Palace Cellar Level 2
- Palace Cellar Level 3
- Stony Tomb Level 1
- Halls of the Dead Level 1
- Halls of the Dead Level 2
- Claw Viper Temple Level 1
- Stony Tomb Level 2
- Halls of the Dead Level 3
- Claw Viper Temple Level 2
- Maggot Lair Level 1
- Maggot Lair Level 2
- Maggot Lair Level 3
- Ancient Tunnels
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Chamber
- Arcane Sanctuary
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Goblin Lut Gholein
Beetleburst
Super Único Dry Hills Resist
Insect Base:
Death Beetle
| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 16 | 45 | 76 |
| Experience | 337 | 8,102 | 62,522 |
| Hit Points | 97–160 | 1,510–2,373 | 9,650–16,681 |
| Melee Attack 1 | 7–21 | 26–52 | 59–119 |
| Attack Rating | 238 | 1365 | 4492 |
| Melee Attack 2 | 7–16 | 26–52 | 59–119 |
| Attack Rating | 238 | 1593 | 5241 |
| Skill Attack (S1) | — | 19–33 | 43–76 |
| Attack Rating | 241 | 1081 | 3556 |
| Lightning Damage | 20% 1–3 | 20% 7–14 | 20% 16–32 |
| Poison Damage | 0% — | 10% 4–4 | 20% 16–16 |
| Defense | 83 | 803 | 1232 |
| % to Block | 6% | 6% | 6% |
| Fire Resist | — | — | — |
| Cold Resist | — | — | — |
| Lightning Resist | — | — | 105% |
| Poison Resist | — | — | — |
| Damage Resist | — | — | 42% |
| Drain Effectiveness | 100% | 75% | 50% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -25% |
Propiedades
Crit 10%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=3 (~2 HP/s)
Skills
Jab
Lvl 2
Siempre suelta
2×
objeto aleatorio — Armas (base nivel 60) 1 de cada 21, Armas (base nivel 57) 1 de cada 22, Armas (base nivel 63) 1 de cada 30
En Hell la runa va de El a Lo.
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 de cada 15 mil | 1 de cada 23 mil |
| Evo Token | — | — | 1 de cada 24 mil |
| Relic Box | — | 1 de cada 37 mil | 1 de cada 25 mil |
| Evo Gold | — | — | 1 de cada 32 mil |
| Herb Sack | — | 1 de cada 55 mil | 1 de cada 37 mil |
Ubicación
A2
Dry Hills



