Bestiario
- Rocky Waste
- Dry Hills
- Far Oasis
- Lost City
- Valley of Snakes
- Canyon of the Magi
- Sewers Level 1
- Sewers Level 2
- Sewers Level 3
- Harem Level 2
- Palace Cellar Level 1
- Palace Cellar Level 2
- Palace Cellar Level 3
- Stony Tomb Level 1
- Halls of the Dead Level 1
- Halls of the Dead Level 2
- Claw Viper Temple Level 1
- Stony Tomb Level 2
- Halls of the Dead Level 3
- Claw Viper Temple Level 2
- Maggot Lair Level 1
- Maggot Lair Level 2
- Maggot Lair Level 3
- Ancient Tunnels
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Chamber
- Arcane Sanctuary
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Goblin Lut Gholein
Fangskin
Super Único Claw Viper Temple Level 2 Lightning Fast Teleport
Demon Base:
Salamander
| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 18 | 46 | 77 |
| Experience | 255 | 6,940 | 51,649 |
| Hit Points | 108–177 | 1,675–2,457 | 7,327–11,821 |
| Melee Attack 1 | 8–15 | 29–39 | 65–87 |
| Attack Rating | 245 | 1564 | 5113 |
| Melee Attack 2 | 10–17 | 29–51 | 65–114 |
| Attack Rating | 245 | 1564 | 5113 |
| Fire Damage | 8–15 | 29–34 | 65–76 |
| Defense | 91 | 705 | 1075 |
| % to Block | 7% | 7% | 7% |
| Fire Resist | — | — | 32% |
| Cold Resist | 40% | 70% | 110% |
| Lightning Resist | — | — | — |
| Poison Resist | — | — | — |
| Damage Resist | — | — | 34% |
| Drain Effectiveness | 100% | 75% | 50% |
| Chill Effectiveness | -50% | -45% | -40% |
Propiedades
Crit 10%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=2 (~1 HP/s)
Skills
SerpentCharge
Lvl 1
Siempre suelta
2×
objeto aleatorio — Armas (base nivel 60) 1 de cada 21, Armas (base nivel 57) 1 de cada 22, Armas (base nivel 63) 1 de cada 30
En Hell la runa va de El a Lo.
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 de cada 15 mil | 1 de cada 23 mil |
| Evo Token | — | — | 1 de cada 24 mil |
| Relic Box | — | 1 de cada 37 mil | 1 de cada 25 mil |
| Evo Gold | — | — | 1 de cada 32 mil |
| Herb Sack | — | 1 de cada 55 mil | 1 de cada 37 mil |
Ubicación
A2
Claw Viper Temple Level 2



