kingleoric
Super Único Strong
Demon Base:
King Leoric
| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 33 | 64 | 89 |
| Experience | 6,660 | 131,943 | 970,440 |
| Hit Points | 5,835 | 73,080 | 457,520 |
| Melee Attack 1 | 43 | 99 | 552 |
| Attack Rating | 429 | 1991 | 16478 |
| Melee Attack 2 | 43 | 102 | 552 |
| Attack Rating | 1142 | 2451 | 19014 |
| Poison Damage | 25% 76 | 25% 178 | 25% 644 |
| Defense | 213 | 1188 | 3465 |
| Fire Resist | — | — | — |
| Cold Resist | 40% | 60% | 60% |
| Lightning Resist | — | — | — |
| Poison Resist | 25% | 30% | 40% |
| Damage Resist | — | — | 50% |
| Drain Effectiveness | 100% | 75% | 50% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -33% |
Propiedades
Prime Evil
+300% de daño contra Summons y Mercenarios
Crit 20%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=2 (~71 HP/s)
Skills
Leoric Stomp
Lvl 5
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Bottled Demons | — | — | 1 de cada 17 |
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 de cada 895 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 de cada 895 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 de cada 895 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 de cada 895 |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 de cada 3,6 mil |
| Relic Box | 1 de cada 9,1 mil | 1 de cada 8,8 mil | 1 de cada 9,5 mil |
| Herb Sack | 1 de cada 14 mil | 1 de cada 13 mil | 1 de cada 14 mil |
| Knowledge Letter (20 tipos sumados) | — | 1 de cada 73 mil | 1 de cada 44 mil |
| Evo Token | — | — | 1 de cada 86 mil |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.



