Bestiario
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Level 1
- Henknoc Jungle - Level 2
- Henknoc Jungle - Level 3
- Henknoc Jungle - Level 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Madness Baal
Demon Prime Evil Madness · 50%
Evento activo
Versión Madness del jefe. Ocupa su lugar cuando el mapa sorteado es el del evento: 50% de probabilidad por partida.
| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 59 | 75 | 95 |
| Experience | 201,835 | 1,890,318 | 3,861,505 |
| Hit Points | 40,584 | 195,857 | 433,600 |
| Melee Attack 1 | 82 | 138 | 374 |
| Attack Rating | 1970 | 4397 | 16827 |
| Melee Attack 2 | 124 | 184 | 472 |
| Attack Rating | 2951 | 4397 | 16827 |
| Fire Damage | 0% — | 115 | 394 |
| Freezing (vs Pets) | 0% — | 123 | 315 |
| Defense | 267 | 852 | 1732 |
| Fire Resist | 31% | 47% | 90% |
| Cold Resist | 33% | 50% | 90% |
| Lightning Resist | 33% | 50% | 90% |
| Poison Resist | 25% | 25% | 50% |
| Magic Resist | — | — | 40% |
| Damage Resist | — | — | 75% |
| Drain Effectiveness | 100% | 50% | 20% |
| Chill Effectiveness | -15% | -15% | -15% |
Propiedades
Prime Evil
+300% de daño contra Summons y Mercenarios
Crit 20%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=1 (~248 HP/s)
Skills
Teleport
Lvl 1
Baal Cold Missiles
Lvl 5
Teleport
Lvl 1
Baal Tentacle
Lvl 5
Baal Teleport
Lvl 1
Defense Curse
Lvl 3
Blood Mana
Lvl 3
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 de cada 767 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 de cada 767 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 de cada 767 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 de cada 767 |
| Knowledge Letter (20 tipos sumados) | 1 de cada 4,1 mil | 1 de cada 2,0 mil | 1 de cada 1,1 mil |
| Evo Token | 1 de cada 12 mil | 1 de cada 4,0 mil | 1 de cada 2,6 mil |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 de cada 3,1 mil |
| Evo Gold | 1 de cada 12 mil | 1 de cada 4,5 mil | 1 de cada 3,4 mil |
| Cupom de Desconto (3 tipos sumados) | 1 de cada 10 mil | 1 de cada 7,9 mil | 1 de cada 5,4 mil |
| Griswold's Dice Purse | 1 de cada 6,0 mil | 1 de cada 7,7 mil | 1 de cada 7,9 mil |
| Relic Box | 1 de cada 14 mil | 1 de cada 8,5 mil | — |
| Herb Sack | 1 de cada 22 mil | 1 de cada 13 mil | — |
| Bilhete da Loteria (2 tipos sumados) | 1 de cada 21 mil | 1 de cada 16 mil | — |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamiento (cualquier base) | siempre | siempre | siempre |
| Gul Rune | — | 1 de cada 988 | 1 de cada 1,1 mil |
| Ist Rune | — | 1 de cada 719 | 1 de cada 1,2 mil |
| Mal Rune | — | 1 de cada 913 | 1 de cada 1,2 mil |
| Vex Rune | — | 1 de cada 1,1 mil | 1 de cada 1,2 mil |
| Ohm Rune | — | 1 de cada 1,6 mil | 1 de cada 2,3 mil |
| Lo Rune | — | 1 de cada 16 mil | 1 de cada 2,6 mil |
| Amn Rune | 1 de cada 1,3 mil | 1 de cada 2,0 mil | 1 de cada 3,8 mil |
| Sol Rune | 1 de cada 1,3 mil | 1 de cada 2,0 mil | 1 de cada 3,8 mil |
| Shael Rune | 1 de cada 158 | 1 de cada 2,1 mil | 1 de cada 3,9 mil |
| Dol Rune | 1 de cada 158 | 1 de cada 2,1 mil | 1 de cada 3,9 mil |
| Yo Rune | 1 de cada 205 | 1 de cada 2,9 mil | 1 de cada 5,4 mil |
| Hel Rune | 1 de cada 319 | 1 de cada 2,9 mil | 1 de cada 5,4 mil |
| Ort Rune | 1 de cada 1,9 mil | 1 de cada 3,0 mil | 1 de cada 5,7 mil |
| Thul Rune | 1 de cada 1,9 mil | 1 de cada 3,0 mil | 1 de cada 5,7 mil |
| Ko Rune | 1 de cada 221 | 1 de cada 135 | 1 de cada 8,7 mil |
| Lum Rune | 1 de cada 442 | 1 de cada 135 | 1 de cada 8,7 mil |
| Sur Rune | — | — | 1 de cada 10 mil |
| Tal Rune | 1 de cada 4,4 mil | 1 de cada 7,0 mil | 1 de cada 13 mil |
| Ral Rune | 1 de cada 4,4 mil | 1 de cada 7,0 mil | 1 de cada 13 mil |
| Lem Rune | 1 de cada 193 | 1 de cada 203 | 1 de cada 16 mil |
| Fal Rune | 1 de cada 241 | 1 de cada 252 | 1 de cada 16 mil |
| Ber Rune | — | — | 1 de cada 20 mil |
| Um Rune | — | 1 de cada 521 | 1 de cada 22 mil |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.
Aparece en



