Bestiario
- Blood Moor
- Cold Plains
- Stony Field
- Dark Wood
- Black Marsh
- Tamoe Highland
- Den of Evil
- Cave Level 1
- Underground Passage Level 1
- Hole Level 1
- Pit Level 1
- Cave Level 2
- Underground Passage Level 2
- Hole Level 2
- Pit Basal
- Burial Grounds
- Crypt
- Mausoleum
- Tower Cellar Level 1
- Tower Cellar Level 2
- Tower Cellar Level 3
- Tower Cellar Level 4
- Tower Cellar Level 5
- Monastery Gate
- Outer Cloister
- Barracks
- Jail Level 1
- Jail Level 2
- Jail Level 3
- Inner Cloister
- Cathedral
- Catacombs Level 1
- Catacombs Level 2
- Catacombs Level 3
- Catacombs Level 4
- Tristram
- The Secret Cow Level
- Cave Level 22
- The Satanic Rift
- Arena I
- The Beginning of The End
- The Lord of Lies
- The Lord of Sin
- The Lord of Ultimate Terror
- Pit Level 2
- Pit Level 3
- Team Arena
- The Fiend Pit
- Coliseum
- Arena III
- Arena IV
- Lost Monastery Inferno T1
- Lost Monastery Abyss T2
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Goblin Encampment
- Terror Cow
- Lost Monastery Agony T3
- Lost Monastery Torment T4
Dark Stalker
Demon| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 8 | 39 | 69 |
| Experience | 113 | 4,104 | 36,672 |
| Hit Points | 33–56 | 1,009–1,682 | 7,058–12,940 |
| Melee Attack 1 | 8 | 46 | 106 |
| Attack Rating | 109 | 1318 | 4469 |
| Defense | 31 | 470 | 742 |
| % to Block | 9% | 9% | 9% |
| Fire Resist | — | — | 32% |
| Cold Resist | — | — | 116% |
| Lightning Resist | — | — | 33% |
| Poison Resist | — | — | 10% |
| Magic Resist | — | — | 14% |
| Damage Resist | — | — | 17% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -33% |
Propiedades
Crit 10%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=2
Skills
CountessFirewall
Lvl 10
Siempre suelta
1×
objeto aleatorio — Armas (base nivel 60) 1 de cada 19, Armas (base nivel 57) 1 de cada 19, Armas (base nivel 54) 1 de cada 27
En Hell la runa va de Tir a Vex.
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 de cada 30 mil | 1 de cada 46 mil |
| Evo Token | — | — | 1 de cada 47 mil |
| Relic Box | — | 1 de cada 72 mil | 1 de cada 49 mil |
| Evo Gold | — | — | 1 de cada 63 mil |
| Herb Sack | — | — | 1 de cada 74 mil |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamiento (cualquier base) | 1 de cada 20 | 1 de cada 20 | 1 de cada 20 |
| Oro | 1 de cada 10 | 1 de cada 10 | 1 de cada 14 |
| Amn Rune | — | 1 de cada 56 mil | 1 de cada 94 mil |
| Sol Rune | — | 1 de cada 56 mil | 1 de cada 94 mil |
| Shael Rune | — | 1 de cada 58 mil | 1 de cada 99 mil |
| Dol Rune | — | 1 de cada 58 mil | 1 de cada 99 mil |
| Hel Rune | — | 1 de cada 80 mil | 1 de cada 135 mil |
| Yo Rune | — | 1 de cada 80 mil | 1 de cada 135 mil |
| Ort Rune | — | 1 de cada 84 mil | 1 de cada 142 mil |
| Thul Rune | — | 1 de cada 84 mil | 1 de cada 142 mil |
| Lum Rune | — | — | 1 de cada 218 mil |
| Ko Rune | — | — | 1 de cada 218 mil |
| Tal Rune | — | 1 de cada 195 mil | 1 de cada 330 mil |
| Ral Rune | — | 1 de cada 195 mil | 1 de cada 330 mil |
| Fal Rune | — | — | 1 de cada 391 mil |
| Lem Rune | — | — | 1 de cada 391 mil |
| Pul Rune | — | — | 1 de cada 554 mil |
| Um Rune | — | — | 1 de cada 554 mil |
| Mal Rune | — | — | 1 de cada 795 mil |
| Ist Rune | — | — | 1 de cada 795 mil |
| Gul Rune | — | — | 1 de cada 1,1 millones |
| Vex Rune | — | — | 1 de cada 1,1 millones |
| Eth Rune | 1 de cada 58 mil | 1 de cada 726 mil | 1 de cada 1,2 millones |
| Ith Rune | 1 de cada 58 mil | 1 de cada 726 mil | 1 de cada 1,2 millones |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.
Aparece en
Variante Super Único
The Countess
Tower Cellar Level 5 Fire Enchanted
Teleport



