Shadow of Diablo
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 36 | 59 | 93 |
| Experience | 34,843 | 389,833 | 1,688,255 |
| Hit Points | 23,661–32,368 | 144,187–209,229 | 150,000–202,000 |
| Melee Attack 1 | 59 | 134 | 424 |
| Attack Rating | 1546 | 3070 | 14190 |
| Melee Attack 2 | 77 | 152 | 482 |
| Attack Rating | 1239 | 2856 | 13200 |
| Defense | 129 | 693 | 1386 |
| Fire Resist | 40% | 55% | 80% |
| Cold Resist | 23% | 40% | 65% |
| Lightning Resist | 23% | 40% | 70% |
| Poison Resist | 15% | 15% | 80% |
| Damage Resist | — | — | 40% |
| Drain Effectiveness | 100% | 50% | 33% |
| Chill Effectiveness | -25% | -15% | -10% |
Propiedades
Prime Evil
+300% de daño contra Summons y Mercenarios
Crit 30%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=3 (~433 HP/s)
Skills
DiabLight
Lvl 1
DiabCold
Lvl 2
DiabFire
Lvl 2
DiabRun
Lvl 5
Siempre suelta
1×
objeto aleatorio — Armas (base nivel 60) 1 de cada 48, Armas (base nivel 57) 1 de cada 51, Armas (base nivel 63) 1 de cada 66
1×
objeto aleatorio — Jewel 1 de cada 69, Ring 1 de cada 93, Amulet 1 de cada 93
1×
Hadriel's Cited Horn
1×
objeto aleatorio — Armas (base nivel 60) 1 de cada 48, Armas (base nivel 57) 1 de cada 51, Armas (base nivel 63) 1 de cada 66
En Hell la runa va de El a Zod.
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Hadriel's Cited Horn | siempre | siempre | siempre |
| Knowledge Letter (20 tipos sumados) | 1 de cada 1,3 mil | 1 de cada 670 | 1 de cada 369 |
| Evo Token | 1 de cada 4,5 mil | 1 de cada 1,7 mil | 1 de cada 956 |
| Evo Gold | 1 de cada 4,5 mil | 1 de cada 1,7 mil | 1 de cada 1,3 mil |
| Cupom de Desconto (3 tipos sumados) | 1 de cada 3,2 mil | 1 de cada 2,7 mil | 1 de cada 1,8 mil |
| Griswold's Dice Purse | — | 1 de cada 2,3 mil | 1 de cada 3,3 mil |
| Bilhete da Loteria (3 tipos sumados) | 1 de cada 6,4 mil | 1 de cada 5,4 mil | 1 de cada 3,5 mil |
| Relic Box | — | 1 de cada 3,6 mil | 1 de cada 3,6 mil |
| Herb Sack | — | 1 de cada 5,5 mil | 1 de cada 5,4 mil |
| Anvil Rack | — | 1 de cada 97 mil | 1 de cada 96 mil |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamiento (cualquier base) | 1 de cada 2 | 1 de cada 2 | 1 de cada 2 |
| Amn Rune | 1 de cada 345 | 1 de cada 509 | 1 de cada 992 |
| Sol Rune | 1 de cada 345 | 1 de cada 509 | 1 de cada 992 |
| Shael Rune | 1 de cada 361 | 1 de cada 533 | 1 de cada 1,0 mil |
| Dol Rune | 1 de cada 361 | 1 de cada 533 | 1 de cada 1,0 mil |
| Hel Rune | 1 de cada 22 mil | 1 de cada 726 | 1 de cada 1,4 mil |
| Yo Rune | 1 de cada 22 mil | 1 de cada 726 | 1 de cada 1,4 mil |
| Ort Rune | 1 de cada 517 | 1 de cada 763 | 1 de cada 1,5 mil |
| Thul Rune | 1 de cada 517 | 1 de cada 763 | 1 de cada 1,5 mil |
| Lum Rune | — | 1 de cada 1,2 mil | 1 de cada 2,3 mil |
| Ko Rune | — | 1 de cada 1,2 mil | 1 de cada 2,3 mil |
| Tal Rune | 1 de cada 1,2 mil | 1 de cada 1,8 mil | 1 de cada 3,5 mil |
| Ral Rune | 1 de cada 1,2 mil | 1 de cada 1,8 mil | 1 de cada 3,5 mil |
| Fal Rune | — | 1 de cada 2,1 mil | 1 de cada 4,1 mil |
| Lem Rune | — | 1 de cada 2,1 mil | 1 de cada 4,1 mil |
| Pul Rune | — | 1 de cada 3,0 mil | 1 de cada 5,8 mil |
| Um Rune | — | 1 de cada 3,0 mil | 1 de cada 5,8 mil |
| Mal Rune | — | 1 de cada 4,3 mil | 1 de cada 8,4 mil |
| Ist Rune | — | 1 de cada 4,3 mil | 1 de cada 8,4 mil |
| Gul Rune | — | 1 de cada 285 mil | 1 de cada 12 mil |
| Vex Rune | — | 1 de cada 285 mil | 1 de cada 12 mil |
| Eth Rune | 1 de cada 4,5 mil | 1 de cada 6,6 mil | 1 de cada 13 mil |
| Ith Rune | 1 de cada 4,5 mil | 1 de cada 6,6 mil | 1 de cada 13 mil |
| Ohm Rune | — | — | 1 de cada 15 mil |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.



