Bestiario
- Rocky Waste
- Dry Hills
- Far Oasis
- Lost City
- Valley of Snakes
- Canyon of the Magi
- Sewers Level 1
- Sewers Level 2
- Sewers Level 3
- Harem Level 2
- Palace Cellar Level 1
- Palace Cellar Level 2
- Palace Cellar Level 3
- Stony Tomb Level 1
- Halls of the Dead Level 1
- Halls of the Dead Level 2
- Claw Viper Temple Level 1
- Stony Tomb Level 2
- Halls of the Dead Level 3
- Claw Viper Temple Level 2
- Maggot Lair Level 1
- Maggot Lair Level 2
- Maggot Lair Level 3
- Ancient Tunnels
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Chamber
- Arcane Sanctuary
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Goblin Lut Gholein
Madness Duriel
Demon Prime Evil Madness · 50%
Evento activo
Versión Madness del jefe. Ocupa su lugar cuando el mapa sorteado es el del evento: 50% de probabilidad por partida.
| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 21 | 55 | 85 |
| Experience | 7,215 | 199,477 | 1,016,732 |
| Hit Points | 5,208 | 90,145 | 165,851–177,289 |
| Melee Attack 1 | 28 | 110 | 334 |
| Attack Rating | 613 | 1480 | 6682 |
| Melee Attack 2 | 22 | 95 | 290 |
| Attack Rating | 768 | 2019 | 9112 |
| Skill Attack (S1) | — | 29 | 88 |
| Attack Rating | 610 | 1817 | 8201 |
| Stun (vs Pets) | — | — | — |
| Defense | 101 | 783 | 1386 |
| Fire Resist | 19% | 47% | 72% |
| Cold Resist | 50% | 75% | 95% |
| Lightning Resist | 20% | 50% | 75% |
| Poison Resist | 10% | 25% | 38% |
| Magic Resist | — | — | 29% |
| Damage Resist | — | — | 50% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
| Chill Effectiveness | -20% | -20% | -20% |
Propiedades
Prime Evil
+300% de daño contra Summons y Mercenarios
Crit 20%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=1 (~32 HP/s)
Skills
Charge
Lvl 5
Jab
Lvl 15
Smite
Lvl 7
Holy Freeze
Lvl 1
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 de cada 1,3 mil |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 de cada 1,3 mil |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 de cada 1,3 mil |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 de cada 1,3 mil |
| Knowledge Letter (20 tipos sumados) | 1 de cada 10 mil | 1 de cada 8,4 mil | 1 de cada 4,7 mil |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 de cada 5,3 mil |
| Evo Token | 1 de cada 30 mil | 1 de cada 20 mil | 1 de cada 7,8 mil |
| Griswold's Dice Purse | — | 1 de cada 9,4 mil | 1 de cada 14 mil |
| Evo Gold | 1 de cada 30 mil | 1 de cada 20 mil | 1 de cada 10 mil |
| Relic Box | — | 1 de cada 22 mil | 1 de cada 15 mil |
| Cupom de Desconto (2 tipos sumados) | 1 de cada 26 mil | 1 de cada 34 mil | — |
| Herb Sack | — | 1 de cada 33 mil | — |
| Bilhete da Loteria (2 tipos sumados) | 1 de cada 51 mil | 1 de cada 68 mil | — |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamiento (cualquier base) | siempre | siempre | siempre |
| Amn Rune | 1 de cada 42 mil | 1 de cada 2,5 mil | 1 de cada 4,9 mil |
| Sol Rune | 1 de cada 42 mil | 1 de cada 2,5 mil | 1 de cada 4,9 mil |
| Shael Rune | 1 de cada 44 mil | 1 de cada 2,6 mil | 1 de cada 5,1 mil |
| Dol Rune | 1 de cada 44 mil | 1 de cada 2,6 mil | 1 de cada 5,1 mil |
| Hel Rune | 1 de cada 251 mil | 1 de cada 3,6 mil | 1 de cada 7,0 mil |
| Yo Rune | 1 de cada 251 mil | 1 de cada 3,6 mil | 1 de cada 7,0 mil |
| Ort Rune | 1 de cada 63 mil | 1 de cada 3,8 mil | 1 de cada 7,3 mil |
| Thul Rune | 1 de cada 63 mil | 1 de cada 3,8 mil | 1 de cada 7,3 mil |
| Lum Rune | — | 1 de cada 5,8 mil | 1 de cada 11 mil |
| Ko Rune | — | 1 de cada 5,8 mil | 1 de cada 11 mil |
| Tal Rune | 1 de cada 900 | 1 de cada 8,8 mil | 1 de cada 17 mil |
| Ral Rune | 1 de cada 900 | 1 de cada 8,8 mil | 1 de cada 17 mil |
| Fal Rune | — | 1 de cada 10 mil | 1 de cada 20 mil |
| Lem Rune | — | 1 de cada 10 mil | 1 de cada 20 mil |
| Pul Rune | — | 1 de cada 598 mil | 1 de cada 29 mil |
| Um Rune | — | 1 de cada 598 mil | 1 de cada 29 mil |
| Mal Rune | — | 1 de cada 858 mil | 1 de cada 41 mil |
| Ist Rune | — | 1 de cada 858 mil | 1 de cada 41 mil |
| Gul Rune | — | 1 de cada 5,6 millones | 1 de cada 57 mil |
| Vex Rune | — | 1 de cada 5,6 millones | 1 de cada 57 mil |
| Eth Rune | 1 de cada 1,0 mil | 1 de cada 33 mil | 1 de cada 63 mil |
| Ith Rune | 1 de cada 1,0 mil | 1 de cada 33 mil | 1 de cada 63 mil |
| Ohm Rune | — | — | 1 de cada 74 mil |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.
Aparece en



