Storm Caster
Undead| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 30 | 58 | 85 |
| Experience | 1,177 | 19,381 | 82,935 |
| Hit Points | 674–1,011 | 4,770–6,360 | 17,157–25,163 |
| Melee Attack 1 | 45 | 109 | 316 |
| Attack Rating | 385 | 1689 | 7290 |
| Defense | 137 | 819 | 1386 |
| % to Block | 11% | 11% | 11% |
| Fire Resist | 57% | 71% | — |
| Cold Resist | — | — | — |
| Lightning Resist | 60% | 75% | 100% |
| Poison Resist | — | — | — |
| Damage Resist | — | — | 42% |
| Drain Effectiveness | 100% | 66% | 33% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -25% |
Propiedades
Crit 10%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=3 (~12 HP/s)
Vuela
Ignora obstáculos del terreno
Skills
FingerMageSpider
Lvl 9
Siempre suelta
1×
objeto aleatorio — Armas (base nivel 60) 1 de cada 28, Armas (base nivel 57) 1 de cada 29, Armas (base nivel 63) 1 de cada 38
En Hell la runa va de Tir a Cham.
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 de cada 31 mil | 1 de cada 46 mil |
| Evo Token | — | — | 1 de cada 48 mil |
| Relic Box | — | 1 de cada 50 mil | 1 de cada 50 mil |
| Evo Gold | — | — | 1 de cada 64 mil |
| Herb Sack | — | 1 de cada 75 mil | 1 de cada 75 mil |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Amn Rune | 1 de cada 7,6 mil | 1 de cada 12 mil | 1 de cada 31 mil |
| Sol Rune | 1 de cada 7,6 mil | 1 de cada 12 mil | 1 de cada 31 mil |
| Shael Rune | — | 1 de cada 12 mil | 1 de cada 33 mil |
| Dol Rune | — | 1 de cada 12 mil | 1 de cada 33 mil |
| Hel Rune | — | 1 de cada 17 mil | 1 de cada 44 mil |
| Yo Rune | — | 1 de cada 17 mil | 1 de cada 44 mil |
| Ort Rune | 1 de cada 4,1 mil | 1 de cada 18 mil | 1 de cada 47 mil |
| Thul Rune | 1 de cada 4,1 mil | 1 de cada 18 mil | 1 de cada 47 mil |
| Lum Rune | — | 1 de cada 27 mil | 1 de cada 72 mil |
| Ko Rune | — | 1 de cada 27 mil | 1 de cada 72 mil |
| Tal Rune | 1 de cada 9,6 mil | 1 de cada 41 mil | 1 de cada 109 mil |
| Ral Rune | 1 de cada 9,6 mil | 1 de cada 41 mil | 1 de cada 109 mil |
| Fal Rune | — | 1 de cada 49 mil | 1 de cada 129 mil |
| Lem Rune | — | 1 de cada 49 mil | 1 de cada 129 mil |
| Pul Rune | — | 1 de cada 69 mil | 1 de cada 183 mil |
| Um Rune | — | 1 de cada 69 mil | 1 de cada 183 mil |
| Mal Rune | — | — | 1 de cada 262 mil |
| Ist Rune | — | — | 1 de cada 262 mil |
| Gul Rune | — | — | 1 de cada 361 mil |
| Vex Rune | — | — | 1 de cada 361 mil |
| Eth Rune | 1 de cada 36 mil | 1 de cada 154 mil | 1 de cada 405 mil |
| Ith Rune | 1 de cada 36 mil | 1 de cada 154 mil | 1 de cada 405 mil |
| Ohm Rune | — | — | 1 de cada 473 mil |
| Lo Rune | — | — | 1 de cada 473 mil |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.
Variante Super Único
Grand Vizier of Chaos
Chaos Sanctuary Strong
Fire Enchanted



