Bestiario
- Blood Moor
- Cold Plains
- Stony Field
- Dark Wood
- Black Marsh
- Tamoe Highland
- Den of Evil
- Cave Level 1
- Underground Passage Level 1
- Hole Level 1
- Pit Level 1
- Cave Level 2
- Underground Passage Level 2
- Hole Level 2
- Pit Basal
- Burial Grounds
- Crypt
- Mausoleum
- Tower Cellar Level 1
- Tower Cellar Level 2
- Tower Cellar Level 3
- Tower Cellar Level 4
- Tower Cellar Level 5
- Monastery Gate
- Outer Cloister
- Barracks
- Jail Level 1
- Jail Level 2
- Jail Level 3
- Inner Cloister
- Cathedral
- Catacombs Level 1
- Catacombs Level 2
- Catacombs Level 3
- Catacombs Level 4
- Tristram
- The Secret Cow Level
- Cave Level 22
- The Satanic Rift
- Arena I
- The Beginning of The End
- The Lord of Lies
- The Lord of Sin
- The Lord of Ultimate Terror
- Pit Level 2
- Pit Level 3
- Team Arena
- The Fiend Pit
- Coliseum
- Arena III
- Arena IV
- Lost Monastery Inferno T1
- Lost Monastery Abyss T2
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Goblin Encampment
- Terror Cow
- Lost Monastery Agony T3
- Lost Monastery Torment T4
Goblin Chief
Demon Boss
Permanece en el mapa generando
Goblin.
| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 36 | 59 | 93 |
| Experience | 12,457 | 227,022 | 6,589,600 |
| Hit Points | 11,170 | 83,444 | 300,000–330,000 |
| Melee Attack 1 | 45 | 91 | 386 |
| Attack Rating | 988 | 2856 | 13200 |
| Fire Damage | 50% 9 | 50% 20 | 50% 63 |
| Defense | 162 | 762 | 1270 |
| % to Block | 30% | 30% | 30% |
| Fire Resist | 40% | 55% | 80% |
| Cold Resist | 23% | 40% | 65% |
| Lightning Resist | 23% | 40% | 70% |
| Poison Resist | 15% | 15% | 80% |
| Magic Resist | 10% | 20% | 30% |
| Damage Resist | 50% | 50% | 40% |
| Drain Effectiveness | 100% | 50% | 0% |
| Chill Effectiveness | -25% | -15% | -10% |
Propiedades
Crit 20%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=3 (~205 HP/s)
Skills
FetishInfernoBoss
Lvl 21
MinionSpawner
Lvl 1
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Bottled Demons | — | — | 1 de cada 4 |
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 de cada 666 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 de cada 666 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 de cada 666 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 de cada 666 |
| Knowledge Letter (20 tipos sumados) | 1 de cada 4,1 mil | 1 de cada 2,0 mil | 1 de cada 1,2 mil |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 de cada 1,3 mil |
| Evo Token | 1 de cada 12 mil | 1 de cada 4,0 mil | 1 de cada 2,9 mil |
| Evo Gold | 1 de cada 12 mil | 1 de cada 4,5 mil | 1 de cada 3,9 mil |
| Griswold's Dice Purse | 1 de cada 6,0 mil | 1 de cada 7,7 mil | — |
| Cupom de Desconto (3 tipos sumados) | 1 de cada 10 mil | 1 de cada 7,9 mil | 1 de cada 6,0 mil |
| Relic Box | 1 de cada 14 mil | 1 de cada 8,5 mil | — |
| Herb Sack | 1 de cada 22 mil | 1 de cada 13 mil | — |
| Bilhete da Loteria (2 tipos sumados) | 1 de cada 21 mil | 1 de cada 16 mil | — |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamiento (cualquier base) | siempre | siempre | siempre |
| Gul Rune | — | 1 de cada 988 | 1 de cada 1,2 mil |
| Ist Rune | — | 1 de cada 719 | 1 de cada 1,3 mil |
| Mal Rune | — | 1 de cada 913 | 1 de cada 1,3 mil |
| Vex Rune | — | 1 de cada 1,1 mil | 1 de cada 1,3 mil |
| Ohm Rune | — | 1 de cada 1,6 mil | 1 de cada 2,6 mil |
| Lo Rune | — | 1 de cada 16 mil | 1 de cada 3,0 mil |
| Amn Rune | 1 de cada 1,3 mil | 1 de cada 2,0 mil | 1 de cada 4,2 mil |
| Sol Rune | 1 de cada 1,3 mil | 1 de cada 2,0 mil | 1 de cada 4,2 mil |
| Shael Rune | 1 de cada 158 | 1 de cada 2,1 mil | 1 de cada 4,4 mil |
| Dol Rune | 1 de cada 158 | 1 de cada 2,1 mil | 1 de cada 4,4 mil |
| Yo Rune | 1 de cada 205 | 1 de cada 2,9 mil | 1 de cada 6,1 mil |
| Hel Rune | 1 de cada 319 | 1 de cada 2,9 mil | 1 de cada 6,1 mil |
| Ort Rune | 1 de cada 1,9 mil | 1 de cada 3,0 mil | 1 de cada 6,4 mil |
| Thul Rune | 1 de cada 1,9 mil | 1 de cada 3,0 mil | 1 de cada 6,4 mil |
| Ko Rune | 1 de cada 221 | 1 de cada 135 | 1 de cada 9,8 mil |
| Lum Rune | 1 de cada 442 | 1 de cada 135 | 1 de cada 9,8 mil |
| Sur Rune | — | — | 1 de cada 11 mil |
| Tal Rune | 1 de cada 4,4 mil | 1 de cada 7,0 mil | 1 de cada 15 mil |
| Ral Rune | 1 de cada 4,4 mil | 1 de cada 7,0 mil | 1 de cada 15 mil |
| Lem Rune | 1 de cada 193 | 1 de cada 203 | 1 de cada 18 mil |
| Fal Rune | 1 de cada 241 | 1 de cada 252 | 1 de cada 18 mil |
| Ber Rune | — | — | 1 de cada 22 mil |
| Um Rune | — | 1 de cada 521 | 1 de cada 25 mil |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.
Aparece en



