Abyss Izual
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 30 | 62 | 95 |
| Experience | 33,476 | 360,143 | 4,283,240 |
| Hit Points | 31,950 | 108,698 | 320,000–350,000 |
| Melee Attack 1 | 59 | 102 | 394 |
| Attack Rating | 1051 | 2980 | 13462 |
| Fire Damage | 21 | 51 | 275 |
| Defense | 137 | 578 | 1386 |
| Fire Resist | 28% | 28% | 99% |
| Cold Resist | 75% | 75% | 99% |
| Lightning Resist | 30% | 30% | 89% |
| Poison Resist | 15% | 15% | 40% |
| Magic Resist | 27% | 27% | 39% |
| Damage Resist | 30% | 30% | 50% |
| Drain Effectiveness | 100% | 75% | 50% |
| Chill Effectiveness | -50% | -33% | -25% |
Propiedades
Prime Evil
+300% de daño contra Summons y Mercenarios
Crit 20%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=3 (~585 HP/s)
Skills
Armageddon
Lvl 24
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Hell Bridge Abyss T2 | — | — | 1 de cada 6 |
| Hell Bridge Torment T4 | — | — | 1 de cada 7 |
| Bottled Demons | — | — | 1 de cada 11 |
| Hell Bridge Inferno T1 | — | — | 1 de cada 26 |
| Hell Bridge Agony T3 | — | — | 1 de cada 51 |
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 de cada 423 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 de cada 423 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 de cada 423 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 de cada 423 |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 de cada 845 |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamiento (cualquier base) | — | — | 1 de cada 2 |
| Amn Rune | — | — | 1 de cada 5,6 mil |
| Sol Rune | — | — | 1 de cada 5,6 mil |
| Shael Rune | — | — | 1 de cada 5,9 mil |
| Dol Rune | — | — | 1 de cada 5,9 mil |
| Hel Rune | — | — | 1 de cada 8,0 mil |
| Yo Rune | — | — | 1 de cada 8,0 mil |
| Ort Rune | — | — | 1 de cada 8,4 mil |
| Thul Rune | — | — | 1 de cada 8,4 mil |
| Lum Rune | — | — | 1 de cada 13 mil |
| Ko Rune | — | — | 1 de cada 13 mil |
| Tal Rune | — | — | 1 de cada 20 mil |
| Ral Rune | — | — | 1 de cada 20 mil |
| Fal Rune | — | — | 1 de cada 23 mil |
| Lem Rune | — | — | 1 de cada 23 mil |
| Pul Rune | — | — | 1 de cada 33 mil |
| Um Rune | — | — | 1 de cada 33 mil |
| Mal Rune | — | — | 1 de cada 47 mil |
| Ist Rune | — | — | 1 de cada 47 mil |
| Gul Rune | — | — | 1 de cada 65 mil |
| Vex Rune | — | — | 1 de cada 65 mil |
| Eth Rune | — | — | 1 de cada 73 mil |
| Ith Rune | — | — | 1 de cada 73 mil |
| Ohm Rune | — | — | 1 de cada 85 mil |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.
Aparece en



