Korlic, The Henknoc Leader III
Human Boss| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 38 | 70 | 110 |
| Experience | 0 | 0 | 17,600,000 |
| Hit Points | 2,868–3,346 | 28,861–37,107 | 850,000 |
| Melee Attack 1 | 4 | 5 | 364 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Melee Attack 2 | 4 | 5 | 364 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Skill Attack (S1) | — | — | 286 |
| Attack Rating | — | — | 65320 |
| Defense | 171 | 668 | 6300 |
| % to Block | — | — | 25% |
| Fire Resist | 66% | 66% | 120% |
| Cold Resist | — | — | 140% |
| Lightning Resist | — | — | 130% |
| Poison Resist | 35% | 35% | 95% |
| Magic Resist | — | — | 50% |
| Damage Resist | 70% | 70% | 110% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
Propiedades
Crit 20%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=3 (~53 HP/s)
Skills
MinionSpawner
Lvl 1
MinionSpawner
Lvl 1
Holy Freeze
Lvl 1
Siempre suelta
1×
objeto aleatorio — Armas (base nivel 84) 1 de cada 12, Armas (base nivel 87) 1 de cada 18, Armaduras (base nivel 87) 1 de cada 18
1×
objeto aleatorio — Bottled Demons 1 de cada 22, Sur Rune 1 de cada 24, Ber Rune 1 de cada 24
1×
objeto aleatorio — Jungle Relic I 1 de cada 310, Jungle Hoop I 1 de cada 310, Offense Mail 1 de cada 310
1×
Devil Korlic's Ear
1×
Runa (hasta Zod)
1×
Bottled Demons
En Hell la runa va de Sur a Zod.
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Bottled Demons | — | — | siempre |
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 de cada 168 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 de cada 168 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 de cada 168 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 de cada 168 |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 de cada 609 |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamiento (cualquier base) | — | — | 1 de cada 5 |
| Sur Rune | — | — | 1 de cada 2 |
| Ber Rune | — | — | 1 de cada 2 |
| Jah Rune | — | — | 1 de cada 18 |
| Cham Rune | — | — | 1 de cada 35 |
| Zod Rune | — | — | 1 de cada 65 |
| Devil Korlic's Ear | — | — | siempre |
| Amulet | — | — | 1 de cada 70 |
| Ring | — | — | 1 de cada 70 |
| Jewel | — | — | 1 de cada 70 |
| Jungle Relic I | — | — | 1 de cada 310 |
| Jungle Hoop I | — | — | 1 de cada 310 |
| Offense Mail | — | — | 1 de cada 310 |
| Companion Crown | — | — | 1 de cada 310 |
| Ancient Battleaxe | — | — | 1 de cada 310 |
| Korlic's Helmet | — | — | 1 de cada 310 |
| Offo's Armor | — | — | 1 de cada 310 |
| Jungle Hoop II | — | — | 1 de cada 310 |
| Jungle Hoop III | — | — | 1 de cada 310 |
| Jungle Relic II | — | — | 1 de cada 310 |
| Butcher's Cleaver | — | — | 1 de cada 2,4 mil |
| Dark Leather | — | — | 1 de cada 2,4 mil |
| Karcheus' Gale | — | — | 1 de cada 2,4 mil |
| FrostFire Crossbow | — | — | 1 de cada 2,4 mil |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.



