Bestiario
- Rocky Waste
- Dry Hills
- Far Oasis
- Lost City
- Valley of Snakes
- Canyon of the Magi
- Sewers Level 1
- Sewers Level 2
- Sewers Level 3
- Harem Level 2
- Palace Cellar Level 1
- Palace Cellar Level 2
- Palace Cellar Level 3
- Stony Tomb Level 1
- Halls of the Dead Level 1
- Halls of the Dead Level 2
- Claw Viper Temple Level 1
- Stony Tomb Level 2
- Halls of the Dead Level 3
- Claw Viper Temple Level 2
- Maggot Lair Level 1
- Maggot Lair Level 2
- Maggot Lair Level 3
- Ancient Tunnels
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Chamber
- Arcane Sanctuary
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Goblin Lut Gholein
Sand Maggot Queen
Animal| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 11 | 46 | 81 |
| Experience | 225 | 12,839 | 107,618 |
| Hit Points | 103–168 | 4,914–6,031 | 23,962–32,349 |
| Defense | 46 | 394 | 629 |
| % to Block | 5% | 5% | 5% |
| Fire Resist | — | — | — |
| Cold Resist | — | — | — |
| Lightning Resist | — | — | — |
| Poison Resist | — | — | 115% |
| Damage Resist | — | — | 42% |
| Drain Effectiveness | 100% | 75% | 50% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -33% |
Propiedades
Crit 10%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=2 (~1 HP/s)
Skills
MagottUp
Lvl 1
MagottDown
Lvl 1
MagottLay
Lvl 1
QueenDeath
Lvl 1
Siempre suelta
1×
objeto aleatorio — Armas (base nivel 60) 1 de cada 20, Armas (base nivel 57) 1 de cada 20, Armas (base nivel 54) 1 de cada 29
En Hell la runa va de El a Lo.
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 de cada 31 mil | 1 de cada 47 mil |
| Evo Token | — | — | 1 de cada 48 mil |
| Relic Box | — | 1 de cada 74 mil | 1 de cada 50 mil |
| Evo Gold | — | — | 1 de cada 64 mil |
| Herb Sack | — | — | 1 de cada 75 mil |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamiento (cualquier base) | 1 de cada 20 | 1 de cada 20 | 1 de cada 20 |
| Oro | 1 de cada 10 | 1 de cada 10 | 1 de cada 14 |
| Amn Rune | — | 1 de cada 43 mil | 1 de cada 73 mil |
| Sol Rune | — | 1 de cada 43 mil | 1 de cada 73 mil |
| Shael Rune | — | 1 de cada 45 mil | 1 de cada 76 mil |
| Dol Rune | — | 1 de cada 45 mil | 1 de cada 76 mil |
| Hel Rune | — | 1 de cada 61 mil | 1 de cada 104 mil |
| Yo Rune | — | 1 de cada 61 mil | 1 de cada 104 mil |
| Ort Rune | — | 1 de cada 64 mil | 1 de cada 110 mil |
| Thul Rune | — | 1 de cada 64 mil | 1 de cada 110 mil |
| Lum Rune | — | 1 de cada 99 mil | 1 de cada 169 mil |
| Ko Rune | — | 1 de cada 99 mil | 1 de cada 169 mil |
| Tal Rune | — | 1 de cada 150 mil | 1 de cada 256 mil |
| Ral Rune | — | 1 de cada 150 mil | 1 de cada 256 mil |
| Fal Rune | — | — | 1 de cada 303 mil |
| Lem Rune | — | — | 1 de cada 303 mil |
| Pul Rune | — | — | 1 de cada 429 mil |
| Um Rune | — | — | 1 de cada 429 mil |
| Mal Rune | — | — | 1 de cada 616 mil |
| Ist Rune | — | — | 1 de cada 616 mil |
| Gul Rune | — | — | 1 de cada 848 mil |
| Vex Rune | — | — | 1 de cada 848 mil |
| Eth Rune | 1 de cada 30 mil | 1 de cada 555 mil | 1 de cada 950 mil |
| Ith Rune | 1 de cada 30 mil | 1 de cada 555 mil | 1 de cada 950 mil |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.
Variante Super Único
Coldworm the Burrower
Maggot Lair Level 3 Cold Enchanted
Resist



