Bestiario
- Blood Moor
- Cold Plains
- Stony Field
- Dark Wood
- Black Marsh
- Tamoe Highland
- Den of Evil
- Cave Level 1
- Underground Passage Level 1
- Hole Level 1
- Pit Level 1
- Cave Level 2
- Underground Passage Level 2
- Hole Level 2
- Pit Basal
- Burial Grounds
- Crypt
- Mausoleum
- Tower Cellar Level 1
- Tower Cellar Level 2
- Tower Cellar Level 3
- Tower Cellar Level 4
- Tower Cellar Level 5
- Monastery Gate
- Outer Cloister
- Barracks
- Jail Level 1
- Jail Level 2
- Jail Level 3
- Inner Cloister
- Cathedral
- Catacombs Level 1
- Catacombs Level 2
- Catacombs Level 3
- Catacombs Level 4
- Tristram
- The Secret Cow Level
- Cave Level 22
- The Satanic Rift
- Arena I
- The Beginning of The End
- The Lord of Lies
- The Lord of Sin
- The Lord of Ultimate Terror
- Pit Level 2
- Pit Level 3
- Team Arena
- The Fiend Pit
- Coliseum
- Arena III
- Arena IV
- Lost Monastery Inferno T1
- Lost Monastery Abyss T2
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Goblin Encampment
- Terror Cow
- Lost Monastery Agony T3
- Lost Monastery Torment T4
Blood Wing
Insect| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 24 | 53 | 85 |
| Experience | 446 | 8,047 | 92,151 |
| Hit Points | 50–258 | 4,457–6,965 | 17,157–22,876 |
| Melee Attack 1 | 23 | 53 | 167 |
| Attack Rating | 315 | 1173 | 5467 |
| Stamina Drain | 90% 112 | 336 | 1056 |
| Defense | 113 | 602 | 1097 |
| % to Block | 9% | 9% | 15% |
| Fire Resist | — | — | 30% |
| Cold Resist | — | — | 30% |
| Lightning Resist | — | — | 63% |
| Poison Resist | — | — | 125% |
| Magic Resist | — | — | 40% |
| Damage Resist | — | — | 30% |
| Drain Effectiveness | 100% | 75% | 50% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | — |
Propiedades
Crit 15%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=3 (~1 HP/s)
Vuela
Ignora obstáculos del terreno
Skills
Mosquito
Lvl 8
Siempre suelta
2×
objeto aleatorio — Armas (base nivel 60) 1 de cada 59, Armas (base nivel 57) 1 de cada 62, Evo Token 1 de cada 64
En Hell la runa va de Tir a Zod.
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Evo Token | — | — | 1 de cada 32 |
| Griswold's Dice Purse | — | — | 1 de cada 23 mil |
| Relic Box | — | — | 1 de cada 25 mil |
| Evo Gold | — | — | 1 de cada 32 mil |
| Herb Sack | — | — | 1 de cada 37 mil |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamiento (cualquier base) | — | — | 1 de cada 30 |
| Oro | — | — | 1 de cada 42 |
| Amn Rune | — | — | 1 de cada 183 mil |
| Sol Rune | — | — | 1 de cada 183 mil |
| Shael Rune | — | — | 1 de cada 191 mil |
| Dol Rune | — | — | 1 de cada 191 mil |
| Hel Rune | — | — | 1 de cada 261 mil |
| Yo Rune | — | — | 1 de cada 261 mil |
| Ort Rune | — | — | 1 de cada 274 mil |
| Thul Rune | — | — | 1 de cada 274 mil |
| Lum Rune | — | — | 1 de cada 423 mil |
| Ko Rune | — | — | 1 de cada 423 mil |
| Tal Rune | — | — | 1 de cada 640 mil |
| Ral Rune | — | — | 1 de cada 640 mil |
| Fal Rune | — | — | 1 de cada 758 mil |
| Lem Rune | — | — | 1 de cada 758 mil |
| Pul Rune | — | — | 1 de cada 1,1 millones |
| Um Rune | — | — | 1 de cada 1,1 millones |
| Mal Rune | — | — | 1 de cada 1,5 millones |
| Ist Rune | — | — | 1 de cada 1,5 millones |
| Gul Rune | — | — | 1 de cada 2,1 millones |
| Vex Rune | — | — | 1 de cada 2,1 millones |
| Eth Rune | — | — | 1 de cada 2,4 millones |
| Ith Rune | — | — | 1 de cada 2,4 millones |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.



