Bestiario
- Blood Moor
- Cold Plains
- Stony Field
- Dark Wood
- Black Marsh
- Tamoe Highland
- Den of Evil
- Cave Level 1
- Underground Passage Level 1
- Hole Level 1
- Pit Level 1
- Cave Level 2
- Underground Passage Level 2
- Hole Level 2
- Pit Basal
- Burial Grounds
- Crypt
- Mausoleum
- Tower Cellar Level 1
- Tower Cellar Level 2
- Tower Cellar Level 3
- Tower Cellar Level 4
- Tower Cellar Level 5
- Monastery Gate
- Outer Cloister
- Barracks
- Jail Level 1
- Jail Level 2
- Jail Level 3
- Inner Cloister
- Cathedral
- Catacombs Level 1
- Catacombs Level 2
- Catacombs Level 3
- Catacombs Level 4
- Tristram
- The Secret Cow Level
- Cave Level 22
- The Satanic Rift
- Arena I
- The Beginning of The End
- The Lord of Lies
- The Lord of Sin
- The Lord of Ultimate Terror
- Pit Level 2
- Pit Level 3
- Team Arena
- The Fiend Pit
- Coliseum
- Arena III
- Arena IV
- Lost Monastery Inferno T1
- Lost Monastery Abyss T2
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Goblin Encampment
- Terror Cow
- Lost Monastery Agony T3
- Lost Monastery Torment T4
Razor Spine
Animal| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 9 | 40 | 70 |
| Experience | 110 | 3,235 | 28,163 |
| Hit Points | 11–48 | 353–1,235 | 2,410–9,280 |
| Melee Attack 1 | 9 | 32 | 75 |
| Attack Rating | 109 | 672 | 2263 |
| Melee Attack 2 | 2 | 21 | 50 |
| Attack Rating | 146 | 1035 | 3482 |
| Fire Damage | 0% — | 5% 19 | 15% 75 |
| Defense | 36 | 404 | 633 |
| % to Block | 4% | 4% | 4% |
| Fire Resist | — | — | — |
| Cold Resist | — | — | 50% |
| Lightning Resist | — | — | — |
| Poison Resist | — | — | — |
| Damage Resist | — | — | 42% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -33% |
Propiedades
Crit 10%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=2
Siempre suelta
1×
objeto aleatorio — Armas (base nivel 60) 1 de cada 19, Armas (base nivel 57) 1 de cada 19, Armas (base nivel 54) 1 de cada 27
En Hell la runa va de Tir a Vex.
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 de cada 30 mil | 1 de cada 46 mil |
| Evo Token | — | — | 1 de cada 47 mil |
| Relic Box | — | 1 de cada 72 mil | 1 de cada 49 mil |
| Evo Gold | — | — | 1 de cada 63 mil |
| Herb Sack | — | — | 1 de cada 74 mil |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Oro | 1 de cada 9 | 1 de cada 9 | 1 de cada 9 |
| Amn Rune | — | 1 de cada 87 mil | 1 de cada 51 mil |
| Sol Rune | — | 1 de cada 87 mil | 1 de cada 51 mil |
| Shael Rune | — | 1 de cada 91 mil | 1 de cada 54 mil |
| Dol Rune | — | 1 de cada 91 mil | 1 de cada 54 mil |
| Hel Rune | — | 1 de cada 124 mil | 1 de cada 73 mil |
| Yo Rune | — | 1 de cada 124 mil | 1 de cada 73 mil |
| Ort Rune | — | 1 de cada 131 mil | 1 de cada 77 mil |
| Thul Rune | — | 1 de cada 131 mil | 1 de cada 77 mil |
| Lum Rune | — | — | 1 de cada 118 mil |
| Ko Rune | — | — | 1 de cada 118 mil |
| Tal Rune | — | 1 de cada 305 mil | 1 de cada 179 mil |
| Ral Rune | — | 1 de cada 305 mil | 1 de cada 179 mil |
| Fal Rune | — | — | 1 de cada 212 mil |
| Lem Rune | — | — | 1 de cada 212 mil |
| Pul Rune | — | — | 1 de cada 301 mil |
| Um Rune | — | — | 1 de cada 301 mil |
| Mal Rune | — | — | 1 de cada 431 mil |
| Ist Rune | — | — | 1 de cada 431 mil |
| Gul Rune | — | — | 1 de cada 594 mil |
| Vex Rune | — | — | 1 de cada 594 mil |
| Eth Rune | 1 de cada 91 mil | 1 de cada 1,1 millones | 1 de cada 665 mil |
| Ith Rune | 1 de cada 91 mil | 1 de cada 1,1 millones | 1 de cada 665 mil |
| Tir Rune | 1 de cada 142 mil | 1 de cada 6,3 millones | 1 de cada 3,7 millones |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.
Aparece en
Variante Super Único
Flamespike the Crawler
Pit Level 1 Fire Enchanted
Curse



