Bestiario
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Level 1
- Henknoc Jungle - Level 2
- Henknoc Jungle - Level 3
- Henknoc Jungle - Level 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Ultimate Diablo, The Source of Terror
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 110 | 110 | 110 |
| Experience | 3,409,600 | 3,409,600 | 16,000,000 |
| Hit Points | 10,000 | 569,500 | 700,000–800,000 |
| Melee Attack 1 | 574 | 286 | 260 |
| Attack Rating | 16395 | 13064 | 65320 |
| Melee Attack 2 | — | — | 260 |
| Attack Rating | — | — | 65320 |
| Defense | 2604 | 3360 | 0 |
| % to Block | — | — | 15% |
| Fire Resist | 31% | 47% | 200% |
| Cold Resist | 25% | 25% | 110% |
| Lightning Resist | 33% | 50% | 130% |
| Poison Resist | 25% | 25% | 90% |
| Magic Resist | — | — | 47% |
| Damage Resist | — | — | 90% |
| Drain Effectiveness | 100% | 0% | 33% |
| Chill Effectiveness | -25% | -15% | 33% |
Propiedades
Prime Evil
+300% de daño contra Summons y Mercenarios
Crit 50%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=4 (~244 HP/s)
Skills
DiabLight
Lvl 4
Diablogeddon
Lvl 16
DiabPrison
Lvl 1
DiabWall
Lvl 4
PrimeFirewall
Lvl 12
PrimeFirewall
Lvl 8
Siempre suelta
1×
objeto aleatorio — Terror Skull 1 de cada 6, Genesis Mail 1 de cada 6, Zhar Soul 1 de cada 6
1×
objeto aleatorio — Armas (base nivel 84) 1 de cada 4, Armas (base nivel 87) 1 de cada 4, Armaduras (base nivel 87) 1 de cada 4
1×
Organ
1×
The Lord of Death
En Hell la runa va de Tir a Zod.
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| The Lord of Death | — | — | siempre |
| Organ | — | — | 1 de cada 4 |
| Bottled Demons | — | — | 1 de cada 5 |
| Evo Token | — | — | 1 de cada 670 |
| Evo Gold | — | — | 1 de cada 893 |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamiento (cualquier base) | — | — | siempre |
| Sur Rune | — | — | 1 de cada 272 |
| Ohm Rune | — | — | 1 de cada 274 |
| Lo Rune | — | — | 1 de cada 274 |
| Ber Rune | — | — | 1 de cada 36 mil |
| Amn Rune | — | — | 1 de cada 41 mil |
| Sol Rune | — | — | 1 de cada 41 mil |
| Shael Rune | — | — | 1 de cada 43 mil |
| Dol Rune | — | — | 1 de cada 43 mil |
| Jah Rune | — | — | 1 de cada 54 mil |
| Cham Rune | — | — | 1 de cada 54 mil |
| Hel Rune | — | — | 1 de cada 59 mil |
| Yo Rune | — | — | 1 de cada 59 mil |
| Ort Rune | — | — | 1 de cada 62 mil |
| Thul Rune | — | — | 1 de cada 62 mil |
| Zod Rune | — | — | 1 de cada 89 mil |
| Lum Rune | — | — | 1 de cada 96 mil |
| Ko Rune | — | — | 1 de cada 96 mil |
| Tal Rune | — | — | 1 de cada 145 mil |
| Ral Rune | — | — | 1 de cada 145 mil |
| Fal Rune | — | — | 1 de cada 172 mil |
| Lem Rune | — | — | 1 de cada 172 mil |
| Pul Rune | — | — | 1 de cada 244 mil |
| Um Rune | — | — | 1 de cada 244 mil |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.



