Bestiario
- Rocky Waste
- Dry Hills
- Far Oasis
- Lost City
- Valley of Snakes
- Canyon of the Magi
- Sewers Level 1
- Sewers Level 2
- Sewers Level 3
- Harem Level 2
- Palace Cellar Level 1
- Palace Cellar Level 2
- Palace Cellar Level 3
- Stony Tomb Level 1
- Halls of the Dead Level 1
- Halls of the Dead Level 2
- Claw Viper Temple Level 1
- Stony Tomb Level 2
- Halls of the Dead Level 3
- Claw Viper Temple Level 2
- Maggot Lair Level 1
- Maggot Lair Level 2
- Maggot Lair Level 3
- Ancient Tunnels
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Chamber
- Arcane Sanctuary
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Goblin Lut Gholein
Unraveler
Undead| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 20 | 49 | 80 |
| Experience | 538 | 25,488 | 169,626 |
| Hit Points | 331–405 | 4,202–5,191 | 17,634–23,961 |
| Melee Attack 1 | 27 | 72 | 158 |
| Attack Rating | 271 | 1953 | 6200 |
| Poison Damage | 25% 27 | 25% 17 | 25% 37 |
| Defense | 96 | 712 | 1066 |
| Fire Resist | — | — | 19% |
| Cold Resist | — | — | 100% |
| Lightning Resist | — | — | 20% |
| Poison Resist | 25% | 25% | 25% |
| Magic Resist | — | 35% | 100% |
| Damage Resist | — | — | 28% |
| Drain Effectiveness | 100% | 66% | 33% |
| Chill Effectiveness | -50% | -33% | -25% |
Propiedades
Crit 10%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=3 (~6 HP/s)
Skills
Resurrect2
Lvl 1
Bestow
Lvl 1
UnHolyBolt
Lvl 5
Siempre suelta
1×
objeto aleatorio — Armas (base nivel 60) 1 de cada 21, Armas (base nivel 57) 1 de cada 22, Armas (base nivel 63) 1 de cada 30
En Hell la runa va de El a Lo.
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 de cada 31 mil | 1 de cada 47 mil |
| Evo Token | — | — | 1 de cada 48 mil |
| Relic Box | — | 1 de cada 74 mil | 1 de cada 50 mil |
| Evo Gold | — | — | 1 de cada 64 mil |
| Herb Sack | — | — | 1 de cada 75 mil |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamiento (cualquier base) | 1 de cada 16 | 1 de cada 17 | 1 de cada 17 |
| Oro | 1 de cada 9 | 1 de cada 9 | 1 de cada 10 |
| Amn Rune | — | 1 de cada 33 mil | 1 de cada 56 mil |
| Sol Rune | — | 1 de cada 33 mil | 1 de cada 56 mil |
| Shael Rune | — | 1 de cada 34 mil | 1 de cada 59 mil |
| Dol Rune | — | 1 de cada 34 mil | 1 de cada 59 mil |
| Hel Rune | — | 1 de cada 46 mil | 1 de cada 80 mil |
| Yo Rune | — | 1 de cada 46 mil | 1 de cada 80 mil |
| Ort Rune | — | 1 de cada 49 mil | 1 de cada 84 mil |
| Thul Rune | — | 1 de cada 49 mil | 1 de cada 84 mil |
| Lum Rune | — | 1 de cada 75 mil | 1 de cada 130 mil |
| Ko Rune | — | 1 de cada 75 mil | 1 de cada 130 mil |
| Tal Rune | 1 de cada 19 mil | 1 de cada 114 mil | 1 de cada 197 mil |
| Ral Rune | 1 de cada 19 mil | 1 de cada 114 mil | 1 de cada 197 mil |
| Fal Rune | — | — | 1 de cada 233 mil |
| Lem Rune | — | — | 1 de cada 233 mil |
| Pul Rune | — | — | 1 de cada 330 mil |
| Um Rune | — | — | 1 de cada 330 mil |
| Mal Rune | — | — | 1 de cada 474 mil |
| Ist Rune | — | — | 1 de cada 474 mil |
| Gul Rune | — | — | 1 de cada 653 mil |
| Vex Rune | — | — | 1 de cada 653 mil |
| Eth Rune | 1 de cada 16 mil | 1 de cada 423 mil | 1 de cada 731 mil |
| Ith Rune | 1 de cada 16 mil | 1 de cada 423 mil | 1 de cada 731 mil |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.
Aparece en
Variante Super Único
Ancient Kaa the Soulless
Canyon of the Magi Poisonhit
Strong



