Bestiario
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Level 1
- Henknoc Jungle - Level 2
- Henknoc Jungle - Level 3
- Henknoc Jungle - Level 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Unraveler
Undead| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 40 | 64 | 85 |
| Experience | 3,760 | 60,897 | 184,302 |
| Hit Points | 988–1,210 | 6,211–7,673 | 19,444–26,421 |
| Melee Attack 1 | 48 | 92 | 246 |
| Attack Rating | 506 | 2451 | 9720 |
| Poison Damage | 30% 48 | 30% 21 | 30% 58 |
| Defense | 178 | 594 | 1386 |
| Fire Resist | — | 23% | 63% |
| Cold Resist | — | 25% | 66% |
| Lightning Resist | — | 25% | 66% |
| Poison Resist | 25% | 25% | 25% |
| Magic Resist | — | 18% | 100% |
| Damage Resist | — | — | 28% |
| Drain Effectiveness | 100% | 66% | 33% |
| Chill Effectiveness | -50% | -33% | -25% |
Propiedades
Crit 10%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=3 (~18 HP/s)
Skills
Resurrect2
Lvl 1
Bestow
Lvl 1
UnHolyBolt
Lvl 7
Siempre suelta
1×
objeto aleatorio — Armas (base nivel 60) 1 de cada 32, Armas (base nivel 57) 1 de cada 34, Armas (base nivel 63) 1 de cada 45
En Hell la runa va de Tir a Zod.
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 de cada 31 mil | 1 de cada 46 mil |
| Evo Token | — | 1 de cada 64 mil | 1 de cada 47 mil |
| Relic Box | — | 1 de cada 50 mil | 1 de cada 49 mil |
| Evo Gold | — | 1 de cada 64 mil | 1 de cada 63 mil |
| Herb Sack | — | 1 de cada 74 mil | 1 de cada 74 mil |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamiento (cualquier base) | 1 de cada 17 | 1 de cada 17 | 1 de cada 27 |
| Oro | 1 de cada 9 | 1 de cada 9 | 1 de cada 14 |
| Amn Rune | 1 de cada 45 mil | 1 de cada 66 mil | 1 de cada 179 mil |
| Sol Rune | 1 de cada 45 mil | 1 de cada 66 mil | 1 de cada 179 mil |
| Shael Rune | 1 de cada 47 mil | 1 de cada 69 mil | 1 de cada 187 mil |
| Dol Rune | 1 de cada 47 mil | 1 de cada 69 mil | 1 de cada 187 mil |
| Hel Rune | — | 1 de cada 94 mil | 1 de cada 255 mil |
| Yo Rune | — | 1 de cada 94 mil | 1 de cada 255 mil |
| Ort Rune | 1 de cada 67 mil | 1 de cada 99 mil | 1 de cada 268 mil |
| Thul Rune | 1 de cada 67 mil | 1 de cada 99 mil | 1 de cada 268 mil |
| Lum Rune | — | 1 de cada 152 mil | 1 de cada 413 mil |
| Ko Rune | — | 1 de cada 152 mil | 1 de cada 413 mil |
| Tal Rune | 1 de cada 157 mil | 1 de cada 231 mil | 1 de cada 625 mil |
| Ral Rune | 1 de cada 157 mil | 1 de cada 231 mil | 1 de cada 625 mil |
| Fal Rune | — | 1 de cada 273 mil | 1 de cada 740 mil |
| Lem Rune | — | 1 de cada 273 mil | 1 de cada 740 mil |
| Pul Rune | — | 1 de cada 387 mil | 1 de cada 1,0 millones |
| Um Rune | — | 1 de cada 387 mil | 1 de cada 1,0 millones |
| Mal Rune | — | 1 de cada 555 mil | 1 de cada 1,5 millones |
| Ist Rune | — | 1 de cada 555 mil | 1 de cada 1,5 millones |
| Gul Rune | — | — | 1 de cada 2,1 millones |
| Vex Rune | — | — | 1 de cada 2,1 millones |
| Eth Rune | 1 de cada 582 mil | 1 de cada 857 mil | 1 de cada 2,3 millones |
| Ith Rune | 1 de cada 582 mil | 1 de cada 857 mil | 1 de cada 2,3 millones |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.
Variante Super Único
Baal Subject 2
Throne of Destruction Poisonhit



