Bestiario
- Rocky Waste
- Dry Hills
- Far Oasis
- Lost City
- Valley of Snakes
- Canyon of the Magi
- Sewers Level 1
- Sewers Level 2
- Sewers Level 3
- Harem Level 2
- Palace Cellar Level 1
- Palace Cellar Level 2
- Palace Cellar Level 3
- Stony Tomb Level 1
- Halls of the Dead Level 1
- Halls of the Dead Level 2
- Claw Viper Temple Level 1
- Stony Tomb Level 2
- Halls of the Dead Level 3
- Claw Viper Temple Level 2
- Maggot Lair Level 1
- Maggot Lair Level 2
- Maggot Lair Level 3
- Ancient Tunnels
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Chamber
- Arcane Sanctuary
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Goblin Lut Gholein
Plague Bearer
Undead| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 17 | 46 | 77 |
| Experience | 324 | 7,287 | 54,231 |
| Hit Points | 165–291 | 2,345–3,351 | 10,258–16,120 |
| Melee Attack 1 | 21 | 68 | 147 |
| Attack Rating | 245 | 1216 | 3977 |
| Melee Attack 2 | 26 | 73 | 163 |
| Attack Rating | 245 | 1274 | 4166 |
| Poison Damage | 50% 8 | 50% 12 | 50% 27 |
| Defense | 88 | 451 | 688 |
| % to Block | 6% | 6% | 6% |
| Fire Resist | — | — | — |
| Cold Resist | — | — | — |
| Lightning Resist | — | — | — |
| Poison Resist | 25% | 38% | 38% |
| Magic Resist | 35% | 53% | 100% |
| Damage Resist | — | — | 42% |
| Drain Effectiveness | 100% | 75% | 50% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -25% |
Propiedades
Crit 10%
Probabilidad de golpe crítico (daño doble)
Regeneración
DamageRegen=2 (~2 HP/s)
Siempre suelta
1×
objeto aleatorio — Armas (base nivel 60) 1 de cada 21, Armas (base nivel 57) 1 de cada 22, Armas (base nivel 63) 1 de cada 30
En Hell la runa va de El a Lo.
Objetos especiales
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 de cada 31 mil | 1 de cada 47 mil |
| Evo Token | — | — | 1 de cada 48 mil |
| Relic Box | — | 1 de cada 74 mil | 1 de cada 50 mil |
| Evo Gold | — | — | 1 de cada 64 mil |
| Herb Sack | — | — | 1 de cada 75 mil |
Drops
| Objeto | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamiento (cualquier base) | 1 de cada 20 | 1 de cada 20 | 1 de cada 21 |
| Oro | 1 de cada 10 | 1 de cada 10 | 1 de cada 14 |
| Amn Rune | — | 1 de cada 43 mil | 1 de cada 73 mil |
| Sol Rune | — | 1 de cada 43 mil | 1 de cada 73 mil |
| Shael Rune | — | 1 de cada 45 mil | 1 de cada 76 mil |
| Dol Rune | — | 1 de cada 45 mil | 1 de cada 76 mil |
| Hel Rune | — | 1 de cada 61 mil | 1 de cada 104 mil |
| Yo Rune | — | 1 de cada 61 mil | 1 de cada 104 mil |
| Ort Rune | — | 1 de cada 64 mil | 1 de cada 110 mil |
| Thul Rune | — | 1 de cada 64 mil | 1 de cada 110 mil |
| Lum Rune | — | 1 de cada 99 mil | 1 de cada 169 mil |
| Ko Rune | — | 1 de cada 99 mil | 1 de cada 169 mil |
| Tal Rune | — | 1 de cada 150 mil | 1 de cada 256 mil |
| Ral Rune | — | 1 de cada 150 mil | 1 de cada 256 mil |
| Fal Rune | — | — | 1 de cada 303 mil |
| Lem Rune | — | — | 1 de cada 303 mil |
| Pul Rune | — | — | 1 de cada 429 mil |
| Um Rune | — | — | 1 de cada 429 mil |
| Mal Rune | — | — | 1 de cada 616 mil |
| Ist Rune | — | — | 1 de cada 616 mil |
| Gul Rune | — | — | 1 de cada 848 mil |
| Vex Rune | — | — | 1 de cada 848 mil |
| Eth Rune | 1 de cada 30 mil | 1 de cada 555 mil | 1 de cada 950 mil |
| Ith Rune | 1 de cada 30 mil | 1 de cada 555 mil | 1 de cada 950 mil |
Probabilidades por kill común (campeones/únicos dropean mejor). La calidad (mágico/raro/set/único) depende del nivel del monstruo y del Magic Find.
Aparece en
Variante Super Único
Dark Elder
Rocky Waste Fast
Resist



