Tienda de Evo Cash, Objetos y Runas
Bono de Primera Compra
En tu primera compra de la temporada recibes Evo Cash extra, además de lo que compraste. Cuanto mayor el pedido, mayor el bono:
3,14 €
+20
8,38 €
+60
15,71 €
+150
29,33 €
+350
62,85 €
+1.000
104,75 €
+2.000
Vale para cualquier producto de la tienda. El bono se acredita junto con la compra, una vez por temporada.
Cashback de Objetos
Gasto en la Temporada: 0,00 €
· faltan 16,76 € para Sanctuary Atlas
Escalada
NUEVO
0/8
Token of Absolution + Bottled Demon
2,80 €
Escalada de la Temporada
Cada peldaño pagado desbloquea el siguiente gratis. Sube en orden.
1
Token of Absolution + Bottled Demon
2,80 €
2
Vex Pack
PREMIO GRATIS
Incluido
3
Paquete de Clase + Sander
5,30 €
4
2x Griswold's Sander
PREMIO GRATIS
Incluido
5
Ancient Ones Pack + Sanctuary Atlas
10,50 €
6
Sanctuary Atlas
PREMIO GRATIS
Incluido
7
Jered's Basket
15,70 €
8
Token + Bottled Demon + Sander
PREMIO GRATIS
Incluido
Categorías

Evo Cash (11)

Evo Pass (4)

Paquetes de Objetos (15)

Combos (11)

Runas (6)

Skins (6)

Utilidades (6)
Tienda de Akara

Cupón de Descuento
Carrito (0)

3 ítems de nivel alto para Amazon
Descripción
Este paquete contiene 3 objetos útiles para todo tipo de Amazona. ¡También pueden ser objetos de alto valor en el mercado!
Mira las posibilidades abajo.
Garantizados: un objeto del set M'avina's, un objeto único aleatorio y un objeto aleatorio de la lista, que puede ser de set o único.
Video de ejemplo:
Nota: el video se grabó de forma aleatoria.
Consulta la Library para conocerlos todos.
Único aleatorio
| Probabilidad por objeto: | |
| Único aleatorio de Diadem | 8% |
Sets
| Probabilidad por objeto: | |
M'avina's Caster M'avina's CasterGrand Matron BowNivel requerido: 902 to All Skills15% Faster Run/Walk40% Increased Attack Speed250-300% Enhanced Damage200 to Attack rating20 to DexteritySocketed (2) | 28% |
M'avina's Embrace M'avina's EmbraceKraken ShellNivel requerido: 7025% to Cast Level 12 Glacial Spike When Struck1 to All Skills50-100% Enhanced Damage150-250% Enhanced Defense10% Crushing BlowRequirements -100% | 20% |
M'avina's Tenet M'avina's TenetSharkskin BeltNivel requerido: 4520% Faster Run/Walk100% Enhanced Defense7% Life Stolen Per Hit20 to Dexterity10 to All ResistancesDano em Área (corpo-a-corpo) | 20% |
M'avina's True Sight M'avina's True SightDiademNivel requerido: 5930% Increased Attack Speed50% Enhanced Defense50 to ManaSocketed (2-3) | 20% |
M'avina's Icy Clutch M'avina's Icy ClutchBattle GauntletsNivel requerido: 32100 Cold Damage50-100% Enhanced Defense10% Mana Stolen Per Hit10% Life Stolen Per Hit25 to DexterityCannot Be Frozen | 12% |
Skovos' Rain Skovos' RainHydra BowNivel requerido: 822 to All Skills250-350% Enhanced Damage100% Damage to Undead100% Damage to DemonsPiercing Attack 25%-25% Target Defense6-9 To Multiple ShotRequirements (-40)-(-30)% | 10% |
Skovos' Toxic Skovos' ToxicArrowsNivel requerido: 82Infinite20% Increased Attack Speed600 Poison Damage over 2 s50-100% Enhanced Damage300 to Attack rating30-40% Magic Find | 10% |
War Blood War BloodVambracesNivel requerido: 9020% Increased Attack Speed20% Faster Cast Rate200% Enhanced Defense10% Life Stolen Per Hit20% Magic FindRequirements -100% | 8% |
War Fortress War FortressBoneweaveNivel requerido: 95Indestructible2 to All Skills200% Enhanced Defense30% Crushing Blow10 To TeleportCannot Be FrozenRequirements -100% | 8% |
War Guardian War GuardianSpired HelmNivel requerido: 901-2 to All Skills20% Increased Attack Speed10% Faster Cast Rate100% Enhanced Damage200% Enhanced Defense50 to LifeLightning Resist 15%Requirements -100% | 8% |
War Hog War HogMirrored BootsNivel requerido: 90Indestructible50% Faster Run/Walk200% Enhanced Defense30 to DexterityRequirements -100% | 8% |
Únicos
| Probabilidad por objeto: | |
Bul-Kathos' Wedding Band Bul-Kathos' Wedding BandRingNivel requerido: 581 to All Skills5-8% Life Stolen Per Hit0.5 to Life (por Level) | 10% |
Carrion Wind Carrion WindRingNivel requerido: 901 to All Skills10 to Strength30-40 to LifePoison Resist 15%Poison Length Reduced by 15%Level 21 Carrion Vine (50/50 Charges) | 10% |
Crown of Ages Crown of AgesCoronaNivel requerido: 82Indestructible1-2 to All Skills30% Faster Hit Recovery100-150% Enhanced Defense20-30 to All ResistancesDamage Reduced by 10-15%Requirements -40%Socketed (2) | 8% |
Deathscut DeathscutTroll BeltNivel requerido: 740-1 to All Skills15% Faster Cast RatePiercing Attack 10%100% Enhanced Defense30 to Life5% to Maximum Fire ResistRequirements -100% | 8% |
Hazy Overt Hazy OvertBone VisageNivel requerido: 771-2 to All Skills15% Faster Run/Walk120% Enhanced Defense15-20% To Lightning Skill Damage20-30 to DexterityIncrease Maximum Mana 5%10-20% Magic FindRequirements -100% | 8% |
Horadrim's Might Horadrim's MightSacred ArmorNivel requerido: 80Indestructible20% Increased Attack Speed100-150% Enhanced Damage100 to Attack rating200% Enhanced Defense0-1 To TeleportRequirements -30%Socketed (2) | 8% |
Leviathan LeviathanKraken ShellNivel requerido: 65IndestructibleLevel 5-10 Defiance When Equipped170-200% Enhanced Defense20-30 to StrengthFire Resist 40%Cold Absorb 10-20%Damage Reduced by 15-20% | 8% |
Mara's Kaleidoscope Mara's KaleidoscopeAmuletNivel requerido: 672 to All Skills5-10 to All Attributes20-30 to All Resistances | 8% |
Metalgrid MetalgridAmuletNivel requerido: 8110-20% Increased Attack Speed300-400 to Attack rating40-60% Enhanced Defense30 to All ResistancesLevel 22 Iron Golem (11/11 Charges) | 8% |
Ogre Boots Ogre BootsMirrored BootsNivel requerido: 6730% Faster Run/Walk50-100% Enhanced Defense15% Deadly StrikeDamage Reduced by 5-10%30% Magic FindRequirements -50% | 8% |
Ogre's Chief Boots Ogre's Chief BootsMirrored BootsNivel requerido: 8235% Faster Run/Walk150-200% Enhanced Defense15% Deadly StrikeDamage Reduced by 8-15%30% Magic FindRequirements -100% | 8% |
Rage. Hate. Fear. Rage. Hate. Fear.BoltsNivel requerido: 90Infinite20% Increased Attack Speed10-20% Faster Cast Rate200% Enhanced Damage15% Crushing Blow10-20 to Dexterity | 8% |
Sisters Of The Sightless Eye Sisters Of The Sightless EyeArrowsNivel requerido: 90Infinite20% Increased Attack Speed10-20% Faster Cast Rate10% Crushing Blow10-20 to DexterityLightning Resist 20% | 8% |
The Stone of Jordan The Stone of JordanRingNivel requerido: 291 to All Skills1-120 Lightning Damage20 to ManaIncrease Maximum Mana 25% | 8% |
Tyrael's Might Tyrael's MightSacred ArmorNivel requerido: 84Indestructible2 to All Skills30% Faster Run/Walk250-300% Enhanced Defense1 To Teleport30 to Strength40 to All ResistancesCannot Be FrozenRequirements -100% | 8% |
War Traveler War TravelerBattle BootsNivel requerido: 4225% Faster Run/Walk30% Enhanced Damage150-190% Enhanced Defense10 to Strength10 to Vitality30-50% Magic Find30 Maximum Durability | 8% |
Windforce WindforceHydra BowNivel requerido: 735% to Cast Level 40 Twister On Striking40% Increased Attack Speed400-500% Enhanced Damage200-300 to Attack rating10-14% Mana Stolen Per HitKnockback10 to All AttributesFire Resist 20-40% | 8% |


































