Bestiário
- Blood Moor
- Cold Plains
- Stony Field
- Dark Wood
- Black Marsh
- Tamoe Highland
- Den of Evil
- Cave Level 1
- Underground Passage Level 1
- Hole Level 1
- Pit Level 1
- Cave Level 2
- Underground Passage Level 2
- Hole Level 2
- Pit Basal
- Burial Grounds
- Crypt
- Mausoleum
- Tower Cellar Level 1
- Tower Cellar Level 2
- Tower Cellar Level 3
- Tower Cellar Level 4
- Tower Cellar Level 5
- Monastery Gate
- Outer Cloister
- Barracks
- Jail Level 1
- Jail Level 2
- Jail Level 3
- Inner Cloister
- Cathedral
- Catacombs Level 1
- Catacombs Level 2
- Catacombs Level 3
- Catacombs Level 4
- Tristram
- Cow Level
- Cave Level 22
- The Satanic Rift
- Arena I
- The Beginning of The End
- The Lord of Lies
- The Lord of Sin
- The Lord of Ultimate Terror
- Pit Level 2
- Pit Level 3
- Team Arena
- The Fiend Pit
- Arena II
- Arena III
- Arena IV
- Lost Monastery Inferno T1
- Lost Monastery Abyss T2
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Goblin Encampment
- Terror Cow
- Lost Monastery Agony T3
- Lost Monastery Torment T4
Madness Andariel
Demônio Prime Evil Madness · 50%
Evento ligado
Versão Madness do boss, que entra no lugar dele quando o mapa sorteado é o do evento: 50% de chance por sala.
| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 12 | 50 | 76 |
| Experience | 1,694 | 134,384 | 746,268 |
| Hit Points | 2,032 | 78,081 | 213,683–241,255 |
| Melee Attack 1 | 23 | 116 | 239 |
| Attack Rating | 312 | 2484 | 17596 |
| Poison Damage | 3 | 17 | 35 |
| Defense | 49 | 664 | 935 |
| Fire Resist | -50% | -50% | -50% |
| Cold Resist | 50% | 50% | 66% |
| Lightning Resist | 50% | 50% | 66% |
| Poison Resist | 40% | 25% | 33% |
| Damage Resist | — | — | 66% |
| Drain Effectiveness | 100% | 66% | 33% |
| Chill Effectiveness | -25% | -15% | — |
Propriedades
Prime Evil
+300% de dano contra Summons e Mercenários
Crit 20%
Chance de acerto crítico (dano dobrado)
Regeneração
DamageRegen=1 (~12 HP/s)
Skills
AndrialSpray
Lvl 1
AndyPoisonBolt
Lvl 1
Itens especiais
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 em 1,4 mil |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 em 1,4 mil |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 em 1,4 mil |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 em 1,4 mil |
| Knowledge Letter (20 tipos somados) | 1 em 9,3 mil | 1 em 8,7 mil | 1 em 4,8 mil |
| Griswold's Dice Purse | — | 1 em 4,9 mil | 1 em 9,0 mil |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 em 5,4 mil |
| Evo Token | 1 em 24 mil | 1 em 18 mil | 1 em 6,0 mil |
| Evo Gold | 1 em 24 mil | 1 em 18 mil | 1 em 7,9 mil |
| Relic Box | — | 1 em 12 mil | 1 em 9,6 mil |
| Herb Sack | — | 1 em 18 mil | — |
| Cupom de Desconto (2 tipos somados) | 1 em 23 mil | 1 em 35 mil | — |
| Bilhete da Loteria (2 tipos somados) | 1 em 47 mil | 1 em 70 mil | — |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamento (qualquer base) | sempre | sempre | sempre |
| Amn Rune | 1 em 38 mil | 1 em 1,2 mil | 1 em 2,6 mil |
| Sol Rune | 1 em 38 mil | 1 em 1,2 mil | 1 em 2,6 mil |
| Shael Rune | 1 em 40 mil | 1 em 1,3 mil | 1 em 2,8 mil |
| Dol Rune | 1 em 40 mil | 1 em 1,3 mil | 1 em 2,8 mil |
| Hel Rune | 1 em 229 mil | 1 em 1,8 mil | 1 em 3,8 mil |
| Yo Rune | 1 em 229 mil | 1 em 1,8 mil | 1 em 3,8 mil |
| Ort Rune | 1 em 57 mil | 1 em 1,9 mil | 1 em 3,9 mil |
| Thul Rune | 1 em 57 mil | 1 em 1,9 mil | 1 em 3,9 mil |
| Lum Rune | — | 1 em 2,9 mil | 1 em 6,1 mil |
| Ko Rune | — | 1 em 2,9 mil | 1 em 6,1 mil |
| Tal Rune | 1 em 134 mil | 1 em 4,3 mil | 1 em 9,2 mil |
| Ral Rune | 1 em 134 mil | 1 em 4,3 mil | 1 em 9,2 mil |
| Fal Rune | — | 1 em 437 mil | 1 em 11 mil |
| Lem Rune | — | 1 em 437 mil | 1 em 11 mil |
| Pul Rune | — | 1 em 619 mil | 1 em 15 mil |
| Um Rune | — | 1 em 619 mil | 1 em 15 mil |
| Mal Rune | — | 1 em 888 mil | 1 em 22 mil |
| Ist Rune | — | 1 em 888 mil | 1 em 22 mil |
| Gul Rune | — | 1 em 5,8 milhões | 1 em 31 mil |
| Vex Rune | — | 1 em 5,8 milhões | 1 em 31 mil |
| Eth Rune | 1 em 601 | 1 em 16 mil | 1 em 34 mil |
| Ith Rune | 1 em 601 | 1 em 16 mil | 1 em 34 mil |
| Ohm Rune | — | — | 1 em 40 mil |
Chances por kill comum (campeões/únicos dropam melhor). Qualidade (mágico/raro/set/único) depende de nível do monstro e Magic Find.
Aparece em



