Diablo
Demônio Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 41 | 65 | 96 |
| Experience | 85,090 | 954,243 | 2,940,279 |
| Hit Points | 39,808–50,512 | 239,727–314,215 | 180,000–242,000 |
| Melee Attack 1 | 66 | 147 | 437 |
| Attack Rating | 1746 | 3336 | 14611 |
| Melee Attack 2 | 87 | 167 | 497 |
| Attack Rating | 1400 | 3104 | 13592 |
| Defense | 189 | 702 | 1617 |
| Fire Resist | 50% | 65% | 90% |
| Cold Resist | 33% | 50% | 75% |
| Lightning Resist | 33% | 50% | 80% |
| Poison Resist | 25% | 25% | 38% |
| Damage Resist | — | — | 50% |
| Drain Effectiveness | 100% | 50% | 33% |
| Chill Effectiveness | -25% | -15% | -10% |
Propriedades
Prime Evil
+300% de dano contra Summons e Mercenários
Crit 20%
Chance de acerto crítico (dano dobrado)
Regeneração
DamageRegen=2 (~486 HP/s)
Skills
DiabLight
Lvl 4
DiabCold
Lvl 5
DiabFire
Lvl 5
DiabWall
Lvl 3
DiabRun
Lvl 5
PrimeFirewall
Lvl 6
DiabPrison
Lvl 1
Itens especiais
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 em 800 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 em 800 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 em 800 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 em 800 |
| Knowledge Letter (20 tipos somados) | 1 em 3,2 mil | 1 em 2,2 mil | 1 em 1,4 mil |
| Evo Token | 1 em 12 mil | 1 em 5,3 mil | 1 em 3,1 mil |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 em 3,2 mil |
| Evo Gold | 1 em 12 mil | 1 em 5,3 mil | 1 em 4,2 mil |
| Griswold's Dice Purse | — | 1 em 6,4 mil | 1 em 8,5 mil |
| Cupom de Desconto (3 tipos somados) | 1 em 8,1 mil | 1 em 8,8 mil | 1 em 6,5 mil |
| Relic Box | — | 1 em 10 mil | — |
| Herb Sack | — | 1 em 15 mil | — |
| Bilhete da Loteria (2 tipos somados) | 1 em 16 mil | 1 em 18 mil | — |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamento (qualquer base) | sempre | sempre | sempre |
| Gul Rune | — | 1 em 1,2 mil | 1 em 1,1 mil |
| Ist Rune | — | 1 em 809 | 1 em 1,2 mil |
| Mal Rune | — | 1 em 1,0 mil | 1 em 1,2 mil |
| Vex Rune | — | 1 em 1,3 mil | 1 em 1,2 mil |
| Ohm Rune | — | 1 em 1,8 mil | 1 em 2,3 mil |
| Amn Rune | 1 em 877 | 1 em 1,4 mil | 1 em 2,5 mil |
| Sol Rune | 1 em 877 | 1 em 1,4 mil | 1 em 2,5 mil |
| Shael Rune | 1 em 148 | 1 em 1,5 mil | 1 em 2,6 mil |
| Dol Rune | 1 em 148 | 1 em 1,5 mil | 1 em 2,6 mil |
| Lo Rune | — | 1 em 18 mil | 1 em 2,7 mil |
| Yo Rune | 1 em 225 | 1 em 2,0 mil | 1 em 3,6 mil |
| Hel Rune | 1 em 374 | 1 em 2,0 mil | 1 em 3,6 mil |
| Ort Rune | 1 em 1,3 mil | 1 em 2,1 mil | 1 em 3,8 mil |
| Thul Rune | 1 em 1,3 mil | 1 em 2,1 mil | 1 em 3,8 mil |
| Ko Rune | 1 em 218 | 1 em 153 | 1 em 5,8 mil |
| Lum Rune | 1 em 435 | 1 em 153 | 1 em 5,8 mil |
| Tal Rune | 1 em 3,1 mil | 1 em 5,0 mil | 1 em 8,8 mil |
| Ral Rune | 1 em 3,1 mil | 1 em 5,0 mil | 1 em 8,8 mil |
| Sur Rune | — | — | 1 em 10 mil |
| Lem Rune | 1 em 190 | 1 em 231 | 1 em 10 mil |
| Fal Rune | 1 em 237 | 1 em 286 | 1 em 10 mil |
| Um Rune | — | 1 em 585 | 1 em 15 mil |
| Pul Rune | — | 1 em 898 | 1 em 15 mil |
Chances por kill comum (campeões/únicos dropam melhor). Qualidade (mágico/raro/set/único) depende de nível do monstro e Magic Find.
Aparece em



