Diablo
Demônio Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 45 | 75 | 110 |
| Experience | 83,295 | 1,116,771 | 5,539,200 |
| Hit Points | 39,461 | 290,307 | 642,700–707,000 |
| Melee Attack 1 | 70 | 146 | 247 |
| Attack Rating | 1903 | 3781 | 14043 |
| Melee Attack 2 | 92 | 177 | 299 |
| Attack Rating | 1526 | 3518 | 13064 |
| Defense | 207 | 795 | 2940 |
| Fire Resist | 71% | 71% | 95% |
| Cold Resist | 75% | 75% | 99% |
| Lightning Resist | 75% | 75% | 99% |
| Poison Resist | 38% | 38% | 99% |
| Magic Resist | 44% | 44% | 44% |
| Damage Resist | 50% | 50% | 75% |
| Drain Effectiveness | 15% | 15% | 33% |
| Chill Effectiveness | -10% | -10% | -10% |
Propriedades
Prime Evil
+300% de dano contra Summons e Mercenários
Crit 20%
Chance de acerto crítico (dano dobrado)
Regeneração
DamageRegen=3 (~723 HP/s)
Skills
DiabLight
Lvl 6
DiabCold
Lvl 6
DiabFire
Lvl 4
DiabWall
Lvl 2
DiabRun
Lvl 5
PrimeFirewall
Lvl 8
DiabPrison
Lvl 1
Diablogeddon
Lvl 5
Itens especiais
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Annihilus | — | — | sempre |
| Essence Jar of Suffering | 1 em 800 | 1 em 400 | — |
| Essence Jar of Hatred | 1 em 800 | 1 em 400 | — |
| Essence Jar of Terror | 1 em 800 | 1 em 400 | — |
| Essence Jar of Destruction | 1 em 800 | 1 em 400 | — |
| Knowledge Letter (20 tipos somados) | 1 em 1,4 mil | 1 em 683 | — |
| Evo Token | 1 em 3,1 mil | 1 em 1,6 mil | — |
| Essence Jar of Souls | 1 em 3,2 mil | 1 em 1,6 mil | — |
| Evo Gold | 1 em 4,2 mil | 1 em 2,1 mil | — |
| Cupom de Desconto (3 tipos somados) | 1 em 6,5 mil | 1 em 3,3 mil | — |
| Griswold's Dice Purse | 1 em 8,5 mil | 1 em 4,3 mil | — |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamento (qualquer base) | sempre | sempre | — |
| Gul Rune | 1 em 1,1 mil | 1 em 552 | — |
| Mal Rune | 1 em 1,2 mil | 1 em 600 | — |
| Ist Rune | 1 em 1,2 mil | 1 em 600 | — |
| Vex Rune | 1 em 1,2 mil | 1 em 605 | — |
| Ohm Rune | 1 em 2,3 mil | 1 em 1,2 mil | — |
| Amn Rune | 1 em 2,5 mil | 1 em 1,3 mil | — |
| Sol Rune | 1 em 2,5 mil | 1 em 1,3 mil | — |
| Shael Rune | 1 em 2,6 mil | 1 em 1,3 mil | — |
| Dol Rune | 1 em 2,6 mil | 1 em 1,3 mil | — |
| Lo Rune | 1 em 2,7 mil | 1 em 1,3 mil | — |
| Hel Rune | 1 em 3,6 mil | 1 em 1,8 mil | — |
| Yo Rune | 1 em 3,6 mil | 1 em 1,8 mil | — |
| Ort Rune | 1 em 3,8 mil | 1 em 1,9 mil | — |
| Thul Rune | 1 em 3,8 mil | 1 em 1,9 mil | — |
| Lum Rune | 1 em 5,8 mil | 1 em 2,9 mil | — |
| Ko Rune | 1 em 5,8 mil | 1 em 2,9 mil | — |
| Tal Rune | 1 em 8,8 mil | 1 em 4,4 mil | — |
| Ral Rune | 1 em 8,8 mil | 1 em 4,4 mil | — |
| Sur Rune | 1 em 10 mil | 1 em 5,0 mil | — |
| Fal Rune | 1 em 10 mil | 1 em 5,2 mil | — |
| Lem Rune | 1 em 10 mil | 1 em 5,2 mil | — |
| Pul Rune | 1 em 15 mil | 1 em 7,4 mil | — |
| Um Rune | 1 em 15 mil | 1 em 7,4 mil | — |
Chances por kill comum (campeões/únicos dropam melhor). Qualidade (mágico/raro/set/único) depende de nível do monstro e Magic Find.



