Bestiário
- Blood Moor
- Cold Plains
- Stony Field
- Dark Wood
- Black Marsh
- Tamoe Highland
- Den of Evil
- Cave Level 1
- Underground Passage Level 1
- Hole Level 1
- Pit Level 1
- Cave Level 2
- Underground Passage Level 2
- Hole Level 2
- Pit Basal
- Burial Grounds
- Crypt
- Mausoleum
- Tower Cellar Level 1
- Tower Cellar Level 2
- Tower Cellar Level 3
- Tower Cellar Level 4
- Tower Cellar Level 5
- Monastery Gate
- Outer Cloister
- Barracks
- Jail Level 1
- Jail Level 2
- Jail Level 3
- Inner Cloister
- Cathedral
- Catacombs Level 1
- Catacombs Level 2
- Catacombs Level 3
- Catacombs Level 4
- Tristram
- Cow Level
- Cave Level 22
- The Satanic Rift
- Arena I
- The Beginning of The End
- The Lord of Lies
- The Lord of Sin
- The Lord of Ultimate Terror
- Pit Level 2
- Pit Level 3
- Team Arena
- The Fiend Pit
- Arena II
- Arena III
- Arena IV
- Lost Monastery Inferno T1
- Lost Monastery Abyss T2
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Goblin Encampment
- Terror Cow
- Lost Monastery Agony T3
- Lost Monastery Torment T4
Carver
Demônio| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 5 | 38 | 68 |
| Experience | 65 | 2,624 | 24,031 |
| Hit Points | 9–21 | 401–883 | 2,868–6,999 |
| Melee Attack 1 | 6 | 37 | 87 |
| Attack Rating | 81 | 894 | 3055 |
| Melee Attack 2 | 6 | 42 | 97 |
| Attack Rating | 81 | 844 | 2885 |
| Cold Damage | 0% — | 10% 8 | 20% 19 |
| Defense | 23 | 339 | 541 |
| % to Block | 6% | 6% | 6% |
| Fire Resist | — | — | 105% |
| Cold Resist | — | — | 40% |
| Lightning Resist | — | — | — |
| Poison Resist | — | — | — |
| Damage Resist | — | — | 12% |
| Drain Effectiveness | 100% | 85% | 75% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -33% |
Propriedades
Crit 10%
Chance de acerto crítico (dano dobrado)
Regeneração
DamageRegen=2
Sempre dropa
1×
item aleatório — Armas (base nível 60) 1 em 19, Armas (base nível 57) 1 em 19, Armas (base nível 54) 1 em 27
No Hell a runa vai de Tir a Vex.
Itens especiais
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 em 30 mil | 1 em 46 mil |
| Evo Token | — | — | 1 em 47 mil |
| Relic Box | — | 1 em 72 mil | 1 em 49 mil |
| Evo Gold | — | — | 1 em 63 mil |
| Herb Sack | — | — | 1 em 74 mil |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamento (qualquer base) | 1 em 27 | 1 em 20 | 1 em 20 |
| Ouro | 1 em 10 | 1 em 10 | 1 em 14 |
| Amn Rune | — | 1 em 56 mil | 1 em 94 mil |
| Sol Rune | — | 1 em 56 mil | 1 em 94 mil |
| Shael Rune | — | 1 em 58 mil | 1 em 99 mil |
| Dol Rune | — | 1 em 58 mil | 1 em 99 mil |
| Hel Rune | — | 1 em 80 mil | 1 em 135 mil |
| Yo Rune | — | 1 em 80 mil | 1 em 135 mil |
| Ort Rune | — | 1 em 84 mil | 1 em 142 mil |
| Thul Rune | — | 1 em 84 mil | 1 em 142 mil |
| Lum Rune | — | — | 1 em 218 mil |
| Ko Rune | — | — | 1 em 218 mil |
| Tal Rune | — | 1 em 195 mil | 1 em 330 mil |
| Ral Rune | — | 1 em 195 mil | 1 em 330 mil |
| Fal Rune | — | — | 1 em 391 mil |
| Lem Rune | — | — | 1 em 391 mil |
| Pul Rune | — | — | 1 em 554 mil |
| Um Rune | — | — | 1 em 554 mil |
| Mal Rune | — | — | 1 em 795 mil |
| Ist Rune | — | — | 1 em 795 mil |
| Gul Rune | — | — | 1 em 1,1 milhões |
| Vex Rune | — | — | 1 em 1,1 milhões |
| Eth Rune | 1 em 58 mil | 1 em 726 mil | 1 em 1,2 milhões |
| Ith Rune | 1 em 58 mil | 1 em 726 mil | 1 em 1,2 milhões |
Chances por kill comum (campeões/únicos dropam melhor). Qualidade (mágico/raro/set/único) depende de nível do monstro e Magic Find.
Aparece em
Variante Super Único
Rakanishu
Stony Field Lightning
Fast



