Bestiário
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Nível 1
- Henknoc Jungle - Nível 2
- Henknoc Jungle - Nível 3
- Henknoc Jungle - Nível 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Korlic, The Henknoc Leader III
Humano Boss| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 38 | 70 | 109 |
| Experience | 0 | 0 | 17,600,000 |
| Hit Points | 2,868–3,346 | 28,861–37,107 | 600,000–700,000 |
| Melee Attack 1 | 4 | 5 | 286 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Melee Attack 2 | 4 | 5 | 286 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Skill Attack (S1) | — | — | 286 |
| Attack Rating | — | — | 65320 |
| Defense | 171 | 668 | 5250 |
| % to Block | — | — | 20% |
| Fire Resist | 66% | 66% | 119% |
| Cold Resist | — | — | 130% |
| Lightning Resist | — | — | 119% |
| Poison Resist | 35% | 35% | 130% |
| Magic Resist | — | — | 60% |
| Damage Resist | 70% | 70% | 100% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
Propriedades
Crit 15%
Chance de acerto crítico (dano dobrado)
Regeneração
DamageRegen=2 (~35 HP/s)
Skills
Zeal
Lvl 20
Sempre dropa
1×
item aleatório — Armas (base nível 84) 1 em 12, Armas (base nível 87) 1 em 18, Armaduras (base nível 87) 1 em 18
1×
item aleatório — Armas (base nível 84) 1 em 12, Armas (base nível 87) 1 em 18, Armaduras (base nível 87) 1 em 18
1×
item aleatório — Armas (base nível 84) 1 em 12, Armas (base nível 87) 1 em 18, Armaduras (base nível 87) 1 em 18
Itens especiais
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 em 56 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 em 56 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 em 56 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 em 56 |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 em 203 |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamento (qualquer base) | — | — | 1 em 2 |
| Amulet | — | — | 1 em 24 |
| Ring | — | — | 1 em 24 |
| Jewel | — | — | 1 em 24 |
Chances por kill comum (campeões/únicos dropam melhor). Qualidade (mágico/raro/set/único) depende de nível do monstro e Magic Find.
Aparece em



