Korlic, The Henknoc Leader III
Humano Boss| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 38 | 70 | 110 |
| Experience | 0 | 0 | 17,600,000 |
| Hit Points | 2,868–3,346 | 28,861–37,107 | 850,000 |
| Melee Attack 1 | 4 | 5 | 364 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Melee Attack 2 | 4 | 5 | 364 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Skill Attack (S1) | — | — | 286 |
| Attack Rating | — | — | 65320 |
| Defense | 171 | 668 | 6300 |
| % to Block | — | — | 25% |
| Fire Resist | 66% | 66% | 120% |
| Cold Resist | — | — | 140% |
| Lightning Resist | — | — | 130% |
| Poison Resist | 35% | 35% | 95% |
| Magic Resist | — | — | 50% |
| Damage Resist | 70% | 70% | 110% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
Propriedades
Crit 20%
Chance de acerto crítico (dano dobrado)
Regeneração
DamageRegen=3 (~53 HP/s)
Skills
MinionSpawner
Lvl 1
MinionSpawner
Lvl 1
Holy Freeze
Lvl 1
Sempre dropa
1×
item aleatório — Armas (base nível 84) 1 em 12, Armas (base nível 87) 1 em 18, Armaduras (base nível 87) 1 em 18
1×
item aleatório — Bottled Demons 1 em 22, Sur Rune 1 em 24, Ber Rune 1 em 24
1×
item aleatório — Jungle Relic I 1 em 310, Jungle Hoop I 1 em 310, Offense Mail 1 em 310
1×
Devil Korlic's Ear
1×
Runa (até Zod)
1×
Bottled Demons
No Hell a runa vai de Sur a Zod.
Itens especiais
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Bottled Demons | — | — | sempre |
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 em 168 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 em 168 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 em 168 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 em 168 |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 em 609 |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamento (qualquer base) | — | — | 1 em 5 |
| Sur Rune | — | — | 1 em 2 |
| Ber Rune | — | — | 1 em 2 |
| Jah Rune | — | — | 1 em 18 |
| Cham Rune | — | — | 1 em 35 |
| Zod Rune | — | — | 1 em 65 |
| Devil Korlic's Ear | — | — | sempre |
| Amulet | — | — | 1 em 70 |
| Ring | — | — | 1 em 70 |
| Jewel | — | — | 1 em 70 |
| Jungle Relic I | — | — | 1 em 310 |
| Jungle Hoop I | — | — | 1 em 310 |
| Offense Mail | — | — | 1 em 310 |
| Companion Crown | — | — | 1 em 310 |
| Ancient Battleaxe | — | — | 1 em 310 |
| Korlic's Helmet | — | — | 1 em 310 |
| Offo's Armor | — | — | 1 em 310 |
| Jungle Hoop II | — | — | 1 em 310 |
| Jungle Hoop III | — | — | 1 em 310 |
| Jungle Relic II | — | — | 1 em 310 |
| Butcher's Cleaver | — | — | 1 em 2,4 mil |
| Dark Leather | — | — | 1 em 2,4 mil |
| Karcheus' Gale | — | — | 1 em 2,4 mil |
| FrostFire Crossbow | — | — | 1 em 2,4 mil |
Chances por kill comum (campeões/únicos dropam melhor). Qualidade (mágico/raro/set/único) depende de nível do monstro e Magic Find.



