Bestiário
- Rocky Waste
- Dry Hills
- Far Oasis
- Lost City
- Valley of Snakes
- Canyon of the Magi
- Sewers Level 1
- Sewers Level 2
- Sewers Level 3
- Harem Level 2
- Palace Cellar Level 1
- Palace Cellar Level 2
- Palace Cellar Level 3
- Stony Tomb Level 1
- Halls of the Dead Level 1
- Halls of the Dead Level 2
- Claw Viper Temple Level 1
- Stony Tomb Level 2
- Halls of the Dead Level 3
- Claw Viper Temple Level 2
- Maggot Lair Level 1
- Maggot Lair Level 2
- Maggot Lair Level 3
- Ancient Tunnels
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Chamber
- Arcane Sanctuary
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Goblin Lut Gholein
Decayed
Morto-Vivo| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 15 | 44 | 79 |
| Experience | 214 | 6,061 | 54,911 |
| Hit Points | 63–144 | 2,076–2,906 | 10,172–15,664 |
| Melee Attack 1 | 15 | 49 | 117 |
| Attack Rating | 226 | 1173 | 4068 |
| Melee Attack 2 | 15 | — | — |
| Attack Rating | 226 | — | — |
| Poison Damage | 10% 4 | 25% 15 | 25% 36 |
| Defense | 63 | 516 | 835 |
| % to Block | 6% | 6% | 6% |
| Fire Resist | — | — | — |
| Cold Resist | — | — | 33% |
| Lightning Resist | — | — | 33% |
| Poison Resist | 35% | 40% | 100% |
| Damage Resist | — | — | 42% |
| Drain Effectiveness | 100% | 66% | 33% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -25% |
Propriedades
Crit 10%
Chance de acerto crítico (dano dobrado)
Regeneração
DamageRegen=2 (~1 HP/s)
Sempre dropa
1×
item aleatório — Armas (base nível 60) 1 em 20, Armas (base nível 57) 1 em 20, Armas (base nível 54) 1 em 29
No Hell a runa vai de El a Lo.
Itens especiais
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 em 31 mil | 1 em 47 mil |
| Evo Token | — | — | 1 em 48 mil |
| Relic Box | — | 1 em 74 mil | 1 em 50 mil |
| Evo Gold | — | — | 1 em 64 mil |
| Herb Sack | — | — | 1 em 75 mil |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamento (qualquer base) | 1 em 20 | 1 em 20 | 1 em 20 |
| Ouro | 1 em 10 | 1 em 10 | 1 em 14 |
| Amn Rune | — | 1 em 43 mil | 1 em 73 mil |
| Sol Rune | — | 1 em 43 mil | 1 em 73 mil |
| Shael Rune | — | 1 em 45 mil | 1 em 76 mil |
| Dol Rune | — | 1 em 45 mil | 1 em 76 mil |
| Hel Rune | — | 1 em 61 mil | 1 em 104 mil |
| Yo Rune | — | 1 em 61 mil | 1 em 104 mil |
| Ort Rune | — | 1 em 64 mil | 1 em 110 mil |
| Thul Rune | — | 1 em 64 mil | 1 em 110 mil |
| Lum Rune | — | 1 em 99 mil | 1 em 169 mil |
| Ko Rune | — | 1 em 99 mil | 1 em 169 mil |
| Tal Rune | — | 1 em 150 mil | 1 em 256 mil |
| Ral Rune | — | 1 em 150 mil | 1 em 256 mil |
| Fal Rune | — | — | 1 em 303 mil |
| Lem Rune | — | — | 1 em 303 mil |
| Pul Rune | — | — | 1 em 429 mil |
| Um Rune | — | — | 1 em 429 mil |
| Mal Rune | — | — | 1 em 616 mil |
| Ist Rune | — | — | 1 em 616 mil |
| Gul Rune | — | — | 1 em 848 mil |
| Vex Rune | — | — | 1 em 848 mil |
| Eth Rune | 1 em 30 mil | 1 em 555 mil | 1 em 950 mil |
| Ith Rune | 1 em 30 mil | 1 em 555 mil | 1 em 950 mil |
Chances por kill comum (campeões/únicos dropam melhor). Qualidade (mágico/raro/set/único) depende de nível do monstro e Magic Find.
Variante Super Único
Leatherarm
Stony Tomb Level 1 Strong
Cold Enchanted



