Bestiário
- Rocky Waste
- Dry Hills
- Far Oasis
- Lost City
- Valley of Snakes
- Canyon of the Magi
- Sewers Level 1
- Sewers Level 2
- Sewers Level 3
- Harem Level 2
- Palace Cellar Level 1
- Palace Cellar Level 2
- Palace Cellar Level 3
- Stony Tomb Level 1
- Halls of the Dead Level 1
- Halls of the Dead Level 2
- Claw Viper Temple Level 1
- Stony Tomb Level 2
- Halls of the Dead Level 3
- Claw Viper Temple Level 2
- Maggot Lair Level 1
- Maggot Lair Level 2
- Maggot Lair Level 3
- Ancient Tunnels
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Tomb
- Tal Rasha's Chamber
- Arcane Sanctuary
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Desolate Plains
- Goblin Lut Gholein
Burning Dead Mage
Morto-Vivo| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 14 | 44 | 79 |
| Experience | 124 | 6,667 | 60,402 |
| Hit Points | 55–85 | 1,349–2,076 | 7,120–12,308 |
| Poison Damage | 10 | 46 | 110 |
| Defense | 57 | 489 | 791 |
| % to Block | 6% | 6% | 6% |
| Fire Resist | — | — | — |
| Cold Resist | — | — | 15% |
| Lightning Resist | — | — | — |
| Poison Resist | 35% | 30% | 38% |
| Damage Resist | — | — | 28% |
| Drain Effectiveness | 0% | 0% | 0% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -25% |
Propriedades
Crit 10%
Chance de acerto crítico (dano dobrado)
Regeneração
DamageRegen=2 (~1 HP/s)
Skills
SkeletonRaise
Lvl 1
Sempre dropa
1×
item aleatório — Armas (base nível 60) 1 em 20, Armas (base nível 57) 1 em 20, Armas (base nível 54) 1 em 29
No Hell a runa vai de Tir a Lo.
Itens especiais
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 em 30 mil | 1 em 46 mil |
| Evo Token | — | — | 1 em 47 mil |
| Relic Box | — | 1 em 72 mil | 1 em 49 mil |
| Evo Gold | — | — | 1 em 63 mil |
| Herb Sack | — | — | 1 em 74 mil |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamento (qualquer base) | 1 em 16 | 1 em 17 | 1 em 17 |
| Ouro | 1 em 9 | 1 em 9 | 1 em 10 |
| Amn Rune | — | 1 em 48 mil | 1 em 83 mil |
| Sol Rune | — | 1 em 48 mil | 1 em 83 mil |
| Shael Rune | — | 1 em 50 mil | 1 em 87 mil |
| Dol Rune | — | 1 em 50 mil | 1 em 87 mil |
| Hel Rune | — | 1 em 68 mil | 1 em 118 mil |
| Yo Rune | — | 1 em 68 mil | 1 em 118 mil |
| Ort Rune | — | 1 em 72 mil | 1 em 125 mil |
| Thul Rune | — | 1 em 72 mil | 1 em 125 mil |
| Lum Rune | — | 1 em 110 mil | 1 em 192 mil |
| Ko Rune | — | 1 em 110 mil | 1 em 192 mil |
| Tal Rune | — | 1 em 167 mil | 1 em 291 mil |
| Ral Rune | — | 1 em 167 mil | 1 em 291 mil |
| Fal Rune | — | — | 1 em 344 mil |
| Lem Rune | — | — | 1 em 344 mil |
| Pul Rune | — | — | 1 em 488 mil |
| Um Rune | — | — | 1 em 488 mil |
| Mal Rune | — | — | 1 em 700 mil |
| Ist Rune | — | — | 1 em 700 mil |
| Gul Rune | — | — | 1 em 964 mil |
| Vex Rune | — | — | 1 em 964 mil |
| Eth Rune | 1 em 23 mil | 1 em 620 mil | 1 em 1,1 milhões |
| Ith Rune | 1 em 23 mil | 1 em 620 mil | 1 em 1,1 milhões |
Chances por kill comum (campeões/únicos dropam melhor). Qualidade (mágico/raro/set/único) depende de nível do monstro e Magic Find.
Aparece em
Variante Super Único
Boneash
Inner Cloister Resist
Strong
Cold Enchanted



