Bestiário
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Nível 1
- Henknoc Jungle - Nível 2
- Henknoc Jungle - Nível 3
- Henknoc Jungle - Nível 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Unraveler
Morto-Vivo| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 40 | 64 | 85 |
| Experience | 3,760 | 60,897 | 184,302 |
| Hit Points | 988–1,210 | 6,211–7,673 | 19,444–26,421 |
| Melee Attack 1 | 48 | 92 | 246 |
| Attack Rating | 506 | 2451 | 9720 |
| Poison Damage | 30% 48 | 30% 21 | 30% 58 |
| Defense | 178 | 594 | 1386 |
| Fire Resist | — | 23% | 63% |
| Cold Resist | — | 25% | 66% |
| Lightning Resist | — | 25% | 66% |
| Poison Resist | 25% | 25% | 25% |
| Magic Resist | — | 18% | 100% |
| Damage Resist | — | — | 28% |
| Drain Effectiveness | 100% | 66% | 33% |
| Chill Effectiveness | -50% | -33% | -25% |
Propriedades
Crit 10%
Chance de acerto crítico (dano dobrado)
Regeneração
DamageRegen=3 (~18 HP/s)
Skills
Resurrect2
Lvl 1
Bestow
Lvl 1
UnHolyBolt
Lvl 7
Sempre dropa
1×
item aleatório — Armas (base nível 60) 1 em 32, Armas (base nível 57) 1 em 34, Armas (base nível 63) 1 em 45
No Hell a runa vai de Tir a Zod.
Itens especiais
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 em 31 mil | 1 em 46 mil |
| Evo Token | — | 1 em 64 mil | 1 em 47 mil |
| Relic Box | — | 1 em 50 mil | 1 em 49 mil |
| Evo Gold | — | 1 em 64 mil | 1 em 63 mil |
| Herb Sack | — | 1 em 74 mil | 1 em 74 mil |
Drops
| Item | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Equipamento (qualquer base) | 1 em 17 | 1 em 17 | 1 em 27 |
| Ouro | 1 em 9 | 1 em 9 | 1 em 14 |
| Amn Rune | 1 em 45 mil | 1 em 66 mil | 1 em 179 mil |
| Sol Rune | 1 em 45 mil | 1 em 66 mil | 1 em 179 mil |
| Shael Rune | 1 em 47 mil | 1 em 69 mil | 1 em 187 mil |
| Dol Rune | 1 em 47 mil | 1 em 69 mil | 1 em 187 mil |
| Hel Rune | — | 1 em 94 mil | 1 em 255 mil |
| Yo Rune | — | 1 em 94 mil | 1 em 255 mil |
| Ort Rune | 1 em 67 mil | 1 em 99 mil | 1 em 268 mil |
| Thul Rune | 1 em 67 mil | 1 em 99 mil | 1 em 268 mil |
| Lum Rune | — | 1 em 152 mil | 1 em 413 mil |
| Ko Rune | — | 1 em 152 mil | 1 em 413 mil |
| Tal Rune | 1 em 157 mil | 1 em 231 mil | 1 em 625 mil |
| Ral Rune | 1 em 157 mil | 1 em 231 mil | 1 em 625 mil |
| Fal Rune | — | 1 em 273 mil | 1 em 740 mil |
| Lem Rune | — | 1 em 273 mil | 1 em 740 mil |
| Pul Rune | — | 1 em 387 mil | 1 em 1,0 milhões |
| Um Rune | — | 1 em 387 mil | 1 em 1,0 milhões |
| Mal Rune | — | 1 em 555 mil | 1 em 1,5 milhões |
| Ist Rune | — | 1 em 555 mil | 1 em 1,5 milhões |
| Gul Rune | — | — | 1 em 2,1 milhões |
| Vex Rune | — | — | 1 em 2,1 milhões |
| Eth Rune | 1 em 582 mil | 1 em 857 mil | 1 em 2,3 milhões |
| Ith Rune | 1 em 582 mil | 1 em 857 mil | 1 em 2,3 milhões |
Chances por kill comum (campeões/únicos dropam melhor). Qualidade (mágico/raro/set/único) depende de nível do monstro e Magic Find.
Variante Super Único
Baal Subject 2
Throne of Destruction Poisonhit



