kingleoric
Super unikat Strong
Demon Baza:
King Leoric
| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 33 | 64 | 89 |
| Experience | 6,660 | 131,943 | 970,440 |
| Hit Points | 5,835 | 73,080 | 457,520 |
| Melee Attack 1 | 43 | 99 | 552 |
| Attack Rating | 429 | 1991 | 16478 |
| Melee Attack 2 | 43 | 102 | 552 |
| Attack Rating | 1142 | 2451 | 19014 |
| Poison Damage | 25% 76 | 25% 178 | 25% 644 |
| Defense | 213 | 1188 | 3465 |
| Fire Resist | — | — | — |
| Cold Resist | 40% | 60% | 60% |
| Lightning Resist | — | — | — |
| Poison Resist | 25% | 30% | 40% |
| Damage Resist | — | — | 50% |
| Drain Effectiveness | 100% | 75% | 50% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -33% |
Właściwości
Prime Evil
+300% obrażeń przeciwko przywołaniom i najemnikom
Crit 20%
Szansa na trafienie krytyczne (podwójne obrażenia)
Regeneracja
DamageRegen=2 (~71 HP/s)
Skills
Leoric Stomp
Lvl 5
Przedmioty specjalne
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Bottled Demons | — | — | 1 na 17 |
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 na 895 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 na 895 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 na 895 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 na 895 |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 na 3,6 tys. |
| Relic Box | 1 na 9,1 tys. | 1 na 8,8 tys. | 1 na 9,5 tys. |
| Herb Sack | 1 na 14 tys. | 1 na 13 tys. | 1 na 14 tys. |
| Knowledge Letter (20 typów razem) | — | 1 na 73 tys. | 1 na 44 tys. |
| Evo Token | — | — | 1 na 86 tys. |
Dropy
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|
Szanse na zwykłego killa (championi/unikaty dropią lepiej). Jakość (magiczny/rzadki/set/unikat) zależy od poziomu potwora i Magic Find.



