Bestiariusz
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Level 1
- Henknoc Jungle - Level 2
- Henknoc Jungle - Level 3
- Henknoc Jungle - Level 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Ultimate Belial
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 110 | 110 | 110 |
| Experience | 129,600 | 200,000 | 7,200,000 |
| Hit Points | 10,000 | 6,500–12,000 | 600,000–650,000 |
| Melee Attack 1 | 146 | 130 | 260 |
| Attack Rating | 5029 | 7185 | 65320 |
| Melee Attack 2 | — | — | 260 |
| Attack Rating | — | — | 65320 |
| Defense | 1323 | 1890 | 0 |
| Fire Resist | — | — | 110% |
| Cold Resist | — | — | 110% |
| Lightning Resist | 70% | 85% | 110% |
| Poison Resist | — | 38% | 150% |
| Magic Resist | — | — | 70% |
| Damage Resist | — | — | 90% |
| Drain Effectiveness | 100% | 85% | 75% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | 33% |
Właściwości
Prime Evil
+300% obrażeń przeciwko przywołaniom i najemnikom
Crit 40%
Szansa na trafienie krytyczne (podwójne obrażenia)
Regeneracja
DamageRegen=4 (~244 HP/s)
Zawsze wypada
1×
losowy przedmiot — Bronie (baza poziom 84) 1 na 9, Bronie (baza poziom 87) 1 na 16, Bronie (baza poziom 60) 1 na 17
1×
Organ
1×
The Lord of Ultimate Terror
W Hell runa mieści się od Eth do Zod.
Przedmioty specjalne
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| The Lord of Ultimate Terror | — | — | zawsze |
| Organ | — | — | 1 na 4 |
| Bottled Demons | — | — | 1 na 467 |
| Relic Box | — | — | 1 na 928 |
| Herb Sack | — | — | 1 na 1,4 tys. |
| Evo Token | — | — | 1 na 3,5 tys. |
| Evo Gold | — | — | 1 na 4,6 tys. |
| Anvil Rack | — | — | 1 na 25 tys. |
| Hell Bridge (5 typów razem) | — | — | 1 na 41 tys. |
| Lost Monastery (5 typów razem) | — | — | 1 na 51 tys. |
Dropy
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ekwipunek (dowolna baza) | — | — | zawsze |
| Sur Rune | — | — | 1 na 1,4 tys. |
| Ohm Rune | — | — | 1 na 1,4 tys. |
| Lo Rune | — | — | 1 na 1,4 tys. |
| Ber Rune | — | — | 1 na 185 tys. |
| Amn Rune | — | — | 1 na 214 tys. |
| Sol Rune | — | — | 1 na 214 tys. |
| Shael Rune | — | — | 1 na 224 tys. |
| Dol Rune | — | — | 1 na 224 tys. |
| Jah Rune | — | — | 1 na 279 tys. |
| Cham Rune | — | — | 1 na 279 tys. |
| Hel Rune | — | — | 1 na 305 tys. |
| Yo Rune | — | — | 1 na 305 tys. |
| Ort Rune | — | — | 1 na 321 tys. |
| Thul Rune | — | — | 1 na 321 tys. |
| Zod Rune | — | — | 1 na 462 tys. |
| Lum Rune | — | — | 1 na 495 tys. |
| Ko Rune | — | — | 1 na 495 tys. |
| Tal Rune | — | — | 1 na 749 tys. |
| Ral Rune | — | — | 1 na 749 tys. |
| Fal Rune | — | — | 1 na 887 tys. |
| Lem Rune | — | — | 1 na 887 tys. |
| Pul Rune | — | — | 1 na 1,3 mln |
| Um Rune | — | — | 1 na 1,3 mln |
Szanse na zwykłego killa (championi/unikaty dropią lepiej). Jakość (magiczny/rzadki/set/unikat) zależy od poziomu potwora i Magic Find.



