Bestiariusz
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Level 1
- Henknoc Jungle - Level 2
- Henknoc Jungle - Level 3
- Henknoc Jungle - Level 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Blood Lord
Demon Boss| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 36 | 61 | 82 |
| Experience | 3,536 | 35,907 | 125,586 |
| Hit Points | 1,238–1,652 | 8,191–10,239 | 27,451–37,745 |
| Melee Attack 1 | 44 | 93 | 169 |
| Attack Rating | 928 | 2646 | 10582 |
| Melee Attack 2 | 44 | 93 | 169 |
| Attack Rating | 928 | 2646 | 10582 |
| Defense | 244 | 617 | 1168 |
| % to Block | 19% | 19% | 19% |
| Fire Resist | 31% | 47% | 91% |
| Cold Resist | 33% | 50% | 75% |
| Lightning Resist | 115% | 115% | 113% |
| Poison Resist | — | — | — |
| Magic Resist | 18% | 29% | 44% |
| Damage Resist | 25% | 50% | 100% |
| Drain Effectiveness | 100% | 85% | 75% |
| Chill Effectiveness | -30% | -20% | -10% |
Właściwości
Crit 20%
Szansa na trafienie krytyczne (podwójne obrażenia)
Regeneracja
DamageRegen=2 (~15 HP/s)
Skills
BloodLordFrenzy
Lvl 1
Zawsze wypada
1×
losowy przedmiot — Bronie (baza poziom 60) 1 na 35, Bronie (baza poziom 57) 1 na 36, Bronie (baza poziom 63) 1 na 48
W Hell runa mieści się od Tir do Zod.
Przedmioty specjalne
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 na 31 tys. | 1 na 46 tys. |
| Evo Token | — | 1 na 64 tys. | 1 na 47 tys. |
| Relic Box | — | 1 na 50 tys. | 1 na 49 tys. |
| Evo Gold | — | 1 na 64 tys. | 1 na 63 tys. |
| Herb Sack | — | 1 na 74 tys. | 1 na 74 tys. |
Dropy
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ekwipunek (dowolna baza) | 1 na 21 | 1 na 21 | 1 na 26 |
| Złoto | 1 na 10 | 1 na 10 | 1 na 14 |
| Amn Rune | 1 na 59 tys. | 1 na 86 tys. | 1 na 176 tys. |
| Sol Rune | 1 na 59 tys. | 1 na 86 tys. | 1 na 176 tys. |
| Shael Rune | 1 na 62 tys. | 1 na 91 tys. | 1 na 184 tys. |
| Dol Rune | 1 na 62 tys. | 1 na 91 tys. | 1 na 184 tys. |
| Hel Rune | — | 1 na 123 tys. | 1 na 251 tys. |
| Yo Rune | — | 1 na 123 tys. | 1 na 251 tys. |
| Ort Rune | 1 na 88 tys. | 1 na 130 tys. | 1 na 264 tys. |
| Thul Rune | 1 na 88 tys. | 1 na 130 tys. | 1 na 264 tys. |
| Lum Rune | — | 1 na 200 tys. | 1 na 407 tys. |
| Ko Rune | — | 1 na 200 tys. | 1 na 407 tys. |
| Tal Rune | 1 na 206 tys. | 1 na 303 tys. | 1 na 616 tys. |
| Ral Rune | 1 na 206 tys. | 1 na 303 tys. | 1 na 616 tys. |
| Fal Rune | — | 1 na 358 tys. | 1 na 730 tys. |
| Lem Rune | — | 1 na 358 tys. | 1 na 730 tys. |
| Pul Rune | — | 1 na 508 tys. | 1 na 1,0 mln |
| Um Rune | — | 1 na 508 tys. | 1 na 1,0 mln |
| Mal Rune | — | 1 na 729 tys. | 1 na 1,5 mln |
| Ist Rune | — | 1 na 729 tys. | 1 na 1,5 mln |
| Gul Rune | — | — | 1 na 2,0 mln |
| Vex Rune | — | — | 1 na 2,0 mln |
| Eth Rune | 1 na 764 tys. | 1 na 1,1 mln | 1 na 2,3 mln |
| Ith Rune | 1 na 764 tys. | 1 na 1,1 mln | 1 na 2,3 mln |
Szanse na zwykłego killa (championi/unikaty dropią lepiej). Jakość (magiczny/rzadki/set/unikat) zależy od poziomu potwora i Magic Find.
Wariant super unikatu
Axe Dweller
Frigid Highlands Lightning
Aura Enchanted



