Bestiariusz
- Blood Moor
- Cold Plains
- Stony Field
- Dark Wood
- Black Marsh
- Tamoe Highland
- Den of Evil
- Cave Level 1
- Underground Passage Level 1
- Hole Level 1
- Pit Level 1
- Cave Level 2
- Underground Passage Level 2
- Hole Level 2
- Pit Basal
- Burial Grounds
- Crypt
- Mausoleum
- Tower Cellar Level 1
- Tower Cellar Level 2
- Tower Cellar Level 3
- Tower Cellar Level 4
- Tower Cellar Level 5
- Monastery Gate
- Outer Cloister
- Barracks
- Jail Level 1
- Jail Level 2
- Jail Level 3
- Inner Cloister
- Cathedral
- Catacombs Level 1
- Catacombs Level 2
- Catacombs Level 3
- Catacombs Level 4
- Tristram
- The Secret Cow Level
- Cave Level 22
- The Satanic Rift
- Arena I
- The Beginning of The End
- The Lord of Lies
- The Lord of Sin
- The Lord of Ultimate Terror
- Pit Level 2
- Pit Level 3
- Team Arena
- The Fiend Pit
- Coliseum
- Arena III
- Arena IV
- Lost Monastery Inferno T1
- Lost Monastery Abyss T2
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Lost Monastery
- Goblin Encampment
- Terror Cow
- Lost Monastery Agony T3
- Lost Monastery Torment T4
Brute
Animal| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 5 | 38 | 69 |
| Experience | 130 | 4,845 | 46,323 |
| Hit Points | 55–89 | 2,330–3,374 | 17,057–27,174 |
| Melee Attack 1 | 6 | 50 | 116 |
| Attack Rating | 81 | 944 | 3266 |
| Melee Attack 2 | 9 | 58 | 135 |
| Attack Rating | 81 | 994 | 3438 |
| Defense | 23 | 412 | 664 |
| % to Block | 2% | 2% | 2% |
| Fire Resist | — | — | — |
| Cold Resist | — | — | 116% |
| Lightning Resist | — | — | — |
| Poison Resist | — | — | — |
| Damage Resist | — | — | 42% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
| Chill Effectiveness | -50% | -40% | -33% |
Właściwości
Crit 10%
Szansa na trafienie krytyczne (podwójne obrażenia)
Regeneracja
DamageRegen=2 (~1 HP/s)
Zawsze wypada
1×
losowy przedmiot — Bronie (baza poziom 60) 1 na 19, Bronie (baza poziom 57) 1 na 19, Bronie (baza poziom 54) 1 na 27
W Hell runa mieści się od El do Vex.
Przedmioty specjalne
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 na 31 tys. | 1 na 47 tys. |
| Evo Token | — | — | 1 na 49 tys. |
| Relic Box | — | 1 na 73 tys. | 1 na 50 tys. |
| Evo Gold | — | — | 1 na 65 tys. |
| Herb Sack | — | — | 1 na 75 tys. |
Dropy
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ekwipunek (dowolna baza) | 1 na 27 | 1 na 20 | 1 na 20 |
| Złoto | 1 na 10 | 1 na 10 | 1 na 14 |
| Amn Rune | — | 1 na 38 tys. | 1 na 58 tys. |
| Sol Rune | — | 1 na 38 tys. | 1 na 58 tys. |
| Shael Rune | — | 1 na 40 tys. | 1 na 61 tys. |
| Dol Rune | — | 1 na 40 tys. | 1 na 61 tys. |
| Hel Rune | — | 1 na 54 tys. | 1 na 83 tys. |
| Yo Rune | — | 1 na 54 tys. | 1 na 83 tys. |
| Ort Rune | — | 1 na 57 tys. | 1 na 87 tys. |
| Thul Rune | — | 1 na 57 tys. | 1 na 87 tys. |
| Lum Rune | — | — | 1 na 134 tys. |
| Ko Rune | — | — | 1 na 134 tys. |
| Tal Rune | — | 1 na 133 tys. | 1 na 203 tys. |
| Ral Rune | — | 1 na 133 tys. | 1 na 203 tys. |
| Fal Rune | — | — | 1 na 240 tys. |
| Lem Rune | — | — | 1 na 240 tys. |
| Pul Rune | — | — | 1 na 340 tys. |
| Um Rune | — | — | 1 na 340 tys. |
| Mal Rune | — | — | 1 na 488 tys. |
| Ist Rune | — | — | 1 na 488 tys. |
| Gul Rune | — | — | 1 na 673 tys. |
| Vex Rune | — | — | 1 na 673 tys. |
| Eth Rune | 1 na 39 tys. | 1 na 495 tys. | 1 na 753 tys. |
| Ith Rune | 1 na 39 tys. | 1 na 495 tys. | 1 na 753 tys. |
Szanse na zwykłego killa (championi/unikaty dropią lepiej). Jakość (magiczny/rzadki/set/unikat) zależy od poziomu potwora i Magic Find.
Pojawia się w
Wariant super unikatu
Treehead WoodFist
Dark Wood Strong
Fast



