Bestiariusz
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Level 1
- Henknoc Jungle - Level 2
- Henknoc Jungle - Level 3
- Henknoc Jungle - Level 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Frost Hellion
Animal Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 41 | 64 | 99 |
| Experience | 5,167 | 24,358 | 3,953,760 |
| Hit Points | 1,522–2,031 | 6,942–8,404 | 600,000 |
| Melee Attack 1 | 19–32 | 39–72 | 184–369 |
| Attack Rating | 703 | 1532 | 13986 |
| Defense | 220 | 495 | 1732 |
| % to Block | 19% | 19% | 19% |
| Fire Resist | — | — | 120% |
| Cold Resist | 75% | 100% | 220% |
| Lightning Resist | — | — | 110% |
| Poison Resist | — | — | 90% |
| Magic Resist | — | — | 20% |
| Damage Resist | — | — | 70% |
| Drain Effectiveness | 100% | 85% | 75% |
Właściwości
Prime Evil
+300% obrażeń przeciwko przywołaniom i najemnikom
Crit 10%
Szansa na trafienie krytyczne (podwójne obrażenia)
Regeneracja
DamageRegen=3 (~28 HP/s)
Skills
Horror Arctic Blast
Lvl 20
Przedmioty specjalne
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Griswold's Dice Purse | — | 1 na 32 tys. | 1 na 46 tys. |
| Evo Token | — | 1 na 65 tys. | 1 na 48 tys. |
| Relic Box | — | 1 na 51 tys. | 1 na 50 tys. |
| Evo Gold | — | 1 na 65 tys. | 1 na 64 tys. |
| Herb Sack | — | 1 na 76 tys. | 1 na 75 tys. |
Szanse na killa unikalnej wersji (przywódcy grupy) tego potwora.
Dropy
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ekwipunek (dowolna baza) | 1 na 21 | 1 na 21 | 1 na 26 |
| Złoto | 1 na 10 | 1 na 10 | 1 na 14 |
| Amn Rune | 1 na 40 tys. | 1 na 59 tys. | 1 na 111 tys. |
| Sol Rune | 1 na 40 tys. | 1 na 59 tys. | 1 na 111 tys. |
| Shael Rune | 1 na 42 tys. | 1 na 62 tys. | 1 na 117 tys. |
| Dol Rune | 1 na 42 tys. | 1 na 62 tys. | 1 na 117 tys. |
| Hel Rune | — | 1 na 84 tys. | 1 na 159 tys. |
| Yo Rune | — | 1 na 84 tys. | 1 na 159 tys. |
| Ort Rune | 1 na 60 tys. | 1 na 88 tys. | 1 na 167 tys. |
| Thul Rune | 1 na 60 tys. | 1 na 88 tys. | 1 na 167 tys. |
| Lum Rune | — | 1 na 136 tys. | 1 na 258 tys. |
| Ko Rune | — | 1 na 136 tys. | 1 na 258 tys. |
| Tal Rune | 1 na 140 tys. | 1 na 206 tys. | 1 na 390 tys. |
| Ral Rune | 1 na 140 tys. | 1 na 206 tys. | 1 na 390 tys. |
| Fal Rune | — | 1 na 244 tys. | 1 na 461 tys. |
| Lem Rune | — | 1 na 244 tys. | 1 na 461 tys. |
| Pul Rune | — | 1 na 345 tys. | 1 na 654 tys. |
| Um Rune | — | 1 na 345 tys. | 1 na 654 tys. |
| Mal Rune | — | 1 na 495 tys. | 1 na 938 tys. |
| Ist Rune | — | 1 na 495 tys. | 1 na 938 tys. |
| Gul Rune | — | — | 1 na 1,3 mln |
| Vex Rune | — | — | 1 na 1,3 mln |
| Eth Rune | 1 na 519 tys. | 1 na 764 tys. | 1 na 1,4 mln |
| Ith Rune | 1 na 519 tys. | 1 na 764 tys. | 1 na 1,4 mln |
Szanse na zwykłego killa (championi/unikaty dropią lepiej). Jakość (magiczny/rzadki/set/unikat) zależy od poziomu potwora i Magic Find.
Pojawia się w



