Torment Izual
Demon Prime Evil| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 30 | 62 | 97 |
| Experience | 33,476 | 360,143 | 5,601,160 |
| Hit Points | 31,950 | 108,698 | 420,000–480,000 |
| Melee Attack 1 | 59 | 102 | 404 |
| Attack Rating | 1051 | 2980 | 13724 |
| Fire Damage | 21 | 51 | 282 |
| Defense | 137 | 578 | 1386 |
| Fire Resist | 28% | 28% | 99% |
| Cold Resist | 75% | 75% | 99% |
| Lightning Resist | 30% | 30% | 89% |
| Poison Resist | 15% | 15% | 40% |
| Magic Resist | 27% | 27% | 39% |
| Damage Resist | 30% | 30% | 50% |
| Drain Effectiveness | 100% | 75% | 50% |
| Chill Effectiveness | -50% | -33% | -25% |
Właściwości
Prime Evil
+300% obrażeń przeciwko przywołaniom i najemnikom
Crit 20%
Szansa na trafienie krytyczne (podwójne obrażenia)
Regeneracja
DamageRegen=3 (~585 HP/s)
Skills
Armageddon
Lvl 28
Przedmioty specjalne
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Bottled Demons | — | — | 1 na 6 |
| Hell Bridge Inferno T1 | — | — | 1 na 14 |
| Hell Bridge Abyss T2 | — | — | 1 na 18 |
| Hell Bridge Agony T3 | — | — | 1 na 27 |
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 na 221 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 na 221 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 na 221 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 na 221 |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 na 441 |
| Knowledge Letter (20 typów razem) | — | — | 1 na 1,7 tys. |
Dropy
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ekwipunek (dowolna baza) | — | — | zawsze |
| Sur Rune | — | — | 1 na 18 |
| Ber Rune | — | — | 1 na 18 |
| Jah Rune | — | — | 1 na 154 |
| Cham Rune | — | — | 1 na 306 |
| Zod Rune | — | — | 1 na 564 |
| Amn Rune | — | — | 1 na 4,3 tys. |
| Sol Rune | — | — | 1 na 4,3 tys. |
| Shael Rune | — | — | 1 na 4,5 tys. |
| Dol Rune | — | — | 1 na 4,5 tys. |
| Hel Rune | — | — | 1 na 6,1 tys. |
| Yo Rune | — | — | 1 na 6,1 tys. |
| Ort Rune | — | — | 1 na 6,4 tys. |
| Thul Rune | — | — | 1 na 6,4 tys. |
| Lum Rune | — | — | 1 na 9,9 tys. |
| Ko Rune | — | — | 1 na 9,9 tys. |
| Tal Rune | — | — | 1 na 15 tys. |
| Ral Rune | — | — | 1 na 15 tys. |
| Fal Rune | — | — | 1 na 18 tys. |
| Lem Rune | — | — | 1 na 18 tys. |
| Pul Rune | — | — | 1 na 25 tys. |
| Um Rune | — | — | 1 na 25 tys. |
| Mal Rune | — | — | 1 na 36 tys. |
| Ist Rune | — | — | 1 na 36 tys. |
Szanse na zwykłego killa (championi/unikaty dropią lepiej). Jakość (magiczny/rzadki/set/unikat) zależy od poziomu potwora i Magic Find.
Pojawia się w



