Bestiariusz
- Bloody Foothills
- Frigid Highlands
- Arreat Plateau
- Crystalline Passage
- Frozen River
- Glacial Trail
- Drifter Cavern
- Frozen Tundra
- The Ancients' Way
- Icy Cellar
- Arreat Summit
- Halls of Anguish
- Halls of Pain
- Halls of Vaught
- Abaddon
- Pit of Acheron
- Infernal Pit
- Worldstone Keep Level 1
- Worldstone Keep Level 2
- Worldstone Keep Level 3
- Throne of Destruction
- The Worldstone Chamber
- Matron's Den
- Forgotten Sands
- Furnace of Pain
- Henknoc Jungle - Level 1
- Henknoc Jungle - Level 2
- Henknoc Jungle - Level 3
- Henknoc Jungle - Level 4
- Henknoc Passage 1
- Henknoc Passage 2
- Henknoc Passage 3
- Henknoc Passage 4
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Mount Arreat
- Hills of Val Narian
- Hills of Val Narian
- Goblin Harrogath
- The Outcast's Library
Korlic, The Henknoc Leader
Human Boss| Normal | Nightmare | Hell | |
|---|---|---|---|
| Level | 38 | 70 | 109 |
| Experience | 0 | 0 | 8,800,000 |
| Hit Points | 2,868–3,346 | 28,861–37,107 | 450,000–550,000 |
| Melee Attack 1 | 4 | 5 | 234 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Melee Attack 2 | 4 | 5 | 234 |
| Attack Rating | 1305 | 4140 | 65320 |
| Skill Attack (S1) | — | — | 234 |
| Attack Rating | — | — | 65320 |
| Defense | 171 | 668 | 3150 |
| % to Block | — | — | 10% |
| Fire Resist | 66% | 66% | 90% |
| Cold Resist | — | — | 120% |
| Lightning Resist | — | — | 90% |
| Poison Resist | 35% | 35% | 110% |
| Magic Resist | — | — | 20% |
| Damage Resist | 70% | 70% | 80% |
| Drain Effectiveness | 100% | 100% | 100% |
Właściwości
Crit 5%
Szansa na trafienie krytyczne (podwójne obrażenia)
Regeneracja
DamageRegen=1 (~18 HP/s)
Skills
Zeal
Lvl 10
Zawsze wypada
1×
losowy przedmiot — Bronie (baza poziom 84) 1 na 12, Bronie (baza poziom 87) 1 na 18, Zbroje (baza poziom 87) 1 na 18
1×
losowy przedmiot — Bronie (baza poziom 84) 1 na 12, Bronie (baza poziom 87) 1 na 18, Zbroje (baza poziom 87) 1 na 18
Przedmioty specjalne
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Essence Jar of Suffering | — | — | 1 na 84 |
| Essence Jar of Hatred | — | — | 1 na 84 |
| Essence Jar of Terror | — | — | 1 na 84 |
| Essence Jar of Destruction | — | — | 1 na 84 |
| Essence Jar of Souls | — | — | 1 na 305 |
Dropy
| Przedmiot | Normal | Nightmare | Hell |
|---|---|---|---|
| Ekwipunek (dowolna baza) | — | — | 1 na 3 |
| Amulet | — | — | 1 na 35 |
| Ring | — | — | 1 na 35 |
| Jewel | — | — | 1 na 35 |
Szanse na zwykłego killa (championi/unikaty dropią lepiej). Jakość (magiczny/rzadki/set/unikat) zależy od poziomu potwora i Magic Find.
Pojawia się w



